![]() | Swansea City
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | Swansea City | - | Tottenham Hotspur | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | Swansea City | - | Celtic Nation FC | 10 | : | 2 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | Queens Park Rangers | - | Swansea City | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | Swansea City | - | FC Fulham | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
8. | ![]() | ![]() | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 2 | 1 | 41 | : | 38 | +3 | 5 |
9. | ![]() | ![]() | Sheffield Wednesday | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | : | 10 | +1 | 5 |
10. | ![]() | ![]() | Swansea City | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 13 | -7 | 5 |
11. | ![]() | ![]() | FC Fulham | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 19 | -13 | 3 |
12. | ![]() | ![]() | Bolton Wanderers | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | : | 34 | -16 | 3 |
![]() | |||||||||
2.R | Tullamore Town FC | - | Swansea City | 0 | : | 4 | ![]() | Voten | |
1.R | Swansea City | - | Drogheda United | 9 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Swansea City | - | FC Kreuzlingen | 0 | : | 10 | ![]() | Voten | |
1.R | Swansea City | - | Spartak Moskau | 11 | : | 6 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
136. | ![]() | FC Brügge | 46,952 | ||||||
137. | ![]() | USV Sulz im Weinviertel | 46,811 | ||||||
138. | ![]() | SV Werder Bremen | 46,429 | ||||||
139. | ![]() | FC Dundee | 45,940 | ||||||
140. | ![]() | Swansea City | 45,618 | ||||||
141. | ![]() | OGC Nizza | 45,446 | ||||||
142. | ![]() | IB Vestmannaeyjar | 45,356 | ||||||
143. | ![]() | Vejle BK | 45,208 | ||||||
144. | ![]() | Real Madrid | 45,055 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Swansea City Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 79 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 74 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 67 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 63 |
5. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 61 |
6. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 57 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 55 |
8. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 53 |
9. | ![]() | FC Hansa Rostock | 51 |
10. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |