![]() | UD Lanzarote
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | UD Lanzarote | - | FC Barcelona | 8 | : | 15 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | UD Lanzarote | - | RCD Mallorca | 9 | : | 5 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | Rayo Vallecano | - | UD Lanzarote | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | UD Lanzarote | - | UD Almeria | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
11. | ![]() | ![]() | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | : | 55 | -20 | 3 |
12. | ![]() | ![]() | UD Almeria | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 18 | -18 | 0 |
13. | ![]() | ![]() | UD Lanzarote | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | : | 61 | -29 | 0 |
14. | ![]() | ![]() | FC Valencia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 38 | -38 | 0 |
![]() | |||||||||
2.R | AC Mailand | - | UD Lanzarote | 9 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | UD Lanzarote | - | SC Freamunde | 0 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
QR | UD Lanzarote | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
129. | ![]() | FK Pirmasens | 49,168 | ||||||
130. | ![]() | Asteras Tripolis | 48,826 | ||||||
131. | ![]() | Atalanta Bergamo | 48,585 | ||||||
132. | ![]() | Atvidabergs FF | 48,566 | ||||||
133. | ![]() | UD Lanzarote | 48,403 | ||||||
134. | ![]() | IF Brommapojkarna | 47,874 | ||||||
135. | ![]() | Haukar Hafnarfjördur | 47,234 | ||||||
136. | ![]() | FC Brügge | 46,952 | ||||||
137. | ![]() | USV Sulz im Weinviertel | 46,811 |
![]() |
Nimm mit den Fans von UD Lanzarote Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 79 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 74 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 67 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 63 |
5. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 61 |
6. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 57 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 55 |
8. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 53 |
9. | ![]() | FC Hansa Rostock | 51 |
10. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |