![]() | Salyut Belgorod
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | FK Rostow | - | Salyut Belgorod | 10 | : | 2 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Salyut Belgorod | - | FK Chimki | 4 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Wolgar Astrachan | - | Salyut Belgorod | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | Salyut Belgorod | - | FK Kuban Krasnodar | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Lokomotive Moskau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 1 |
10. | ![]() | ![]() | Wolgar Astrachan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 25 | -25 | 0 |
11. | ![]() | ![]() | Salyut Belgorod | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 29 | -26 | 0 |
12. | ![]() | ![]() | FK Kuban Krasnodar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 28 | -28 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | PAOK Saloniki | - | Salyut Belgorod | 10 | : | 1 | ![]() | Ende | |
QR | Salyut Belgorod | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Kotwica Kolobrzeg | - | Salyut Belgorod | 23 | : | 13 | ![]() | Ende | |
QR | Salyut Belgorod | 7 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
89. | ![]() | Salthill Devon FC | 67,504 | ||||||
90. | ![]() | Aris Saloniki | 67,269 | ||||||
91. | ![]() | AC Florenz | 66,456 | ||||||
92. | ![]() | AEK Athen | 66,113 | ||||||
93. | ![]() | Salyut Belgorod | 65,260 | ||||||
94. | ![]() | SV Staufenberg | 64,834 | ||||||
95. | ![]() | Germania Ratingen | 64,425 | ||||||
96. | ![]() | FK Jablonec | 63,873 | ||||||
97. | ![]() | Wiener Sport-Club | 63,693 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Salyut Belgorod Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 95 |
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 84 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 71 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 71 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 67 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 55 |
8. | ![]() | 1.SC Feucht | 52 |
9. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |
10. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 49 |