![]() | SK Sturm Graz
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | SK Austria Klagenfurt | - | SK Sturm Graz | 9 | : | 22 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | SK Sturm Graz | - | 1.Wiener Neustädter SC | 12 | : | 4 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Grazer AK | - | SK Sturm Graz | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | SK Sturm Graz | - | Grazer SC | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | SK Sturm Graz | 9 | 8 | 0 | 1 | 268 | : | 57 | +211 | 24 |
2. | ![]() | ![]() | Grazer AK | 9 | 8 | 0 | 1 | 91 | : | 36 | +55 | 24 |
3. | ![]() | ![]() | SV Bad Goisern | 9 | 7 | 0 | 2 | 142 | : | 107 | +35 | 21 |
4. | ![]() | ![]() | SK Rapid Wien | 9 | 7 | 0 | 2 | 132 | : | 205 | -73 | 21 |
5. | ![]() | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 9 | 5 | 1 | 3 | 116 | : | 78 | +38 | 16 |
![]() | |||||||||
HF | SK Sturm Graz | - | Kapfenberger SV | 16 | : | 18 | ![]() | Voten | |
VF | SK Sturm Graz | - | SV Austria Salzburg | 38 | : | 30 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Odense BK | - | SK Sturm Graz | 38 | : | 9 | ![]() | Ende | |
2.R | Prestatyn Town | - | SK Sturm Graz | 1 | : | 11 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | SK Sturm Graz | - | Queens Park Rangers | 0 | : | 80 | ![]() | Ende | |
QR | SK Sturm Graz | 23 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
9. | ![]() | Espanyol Barcelona | 348,103 | ||||||
10. | ![]() | MSV Duisburg | 334,415 | ||||||
11. | ![]() | SK Rapid Wien | 325,377 | ||||||
12. | ![]() | Flota Swinoujscie | 314,031 | ||||||
13. | ![]() | SK Sturm Graz | 311,366 | ||||||
14. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 249,566 | ||||||
15. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 244,195 | ||||||
16. | ![]() | PAOK Saloniki | 237,848 | ||||||
17. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 220,383 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SK Sturm Graz Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 201 |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 186 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 118 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 93 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 91 |
6. | ![]() | Bayer Leverkusen | 86 |
7. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 82 |
8. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 79 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 76 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 75 |