![]() | SK Sturm Graz
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | SK Sturm Graz | - | 1.Wiener Neustädter SC | 31 | : | 10 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | SK Austria Klagenfurt | - | SK Sturm Graz | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | SK Sturm Graz | - | FC Wacker Innsbruck | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | FC Red Bull Salzburg | - | SK Sturm Graz | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | SK Rapid Wien | 9 | 8 | 0 | 1 | 730 | : | 304 | +426 | 24 |
2. | ![]() | ![]() | SK Sturm Graz | 9 | 8 | 0 | 1 | 427 | : | 157 | +270 | 24 |
3. | ![]() | ![]() | SCR Altach | 9 | 6 | 0 | 3 | 328 | : | 315 | +13 | 18 |
4. | ![]() | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 120 | : | 133 | -13 | 16 |
5. | ![]() | ![]() | Union Vöcklamarkt | 9 | 5 | 0 | 4 | 147 | : | 178 | -31 | 15 |
![]() | |||||||||
VF | FC Zürich | - | SK Sturm Graz | 112 | : | 97 | ![]() | Ende | |
AF | FC Sion | - | SK Sturm Graz | 0 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | SK Sturm Graz | - | MSV Duisburg | 0 | : | 32 | ![]() | Ende | |
QR | SK Sturm Graz | 13 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
28. | ![]() | Standard Lüttich | 155,811 | ||||||
29. | ![]() | Atlantis FC | 154,962 | ||||||
30. | ![]() | FCU Winklarn | 154,126 | ||||||
31. | ![]() | Polonia Warschau | 153,533 | ||||||
32. | ![]() | SK Sturm Graz | 147,550 | ||||||
33. | ![]() | Sligo Rovers | 146,348 | ||||||
34. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 145,419 | ||||||
35. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 144,527 | ||||||
36. | ![]() | AS Rom | 140,977 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SK Sturm Graz Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 247 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 246 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 199 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 158 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 151 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 113 |
7. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 100 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 81 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 79 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 77 |