![]() | SK Sturm Graz
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.8 | SK Sturm Graz | - | Sportunion Sankt Martin | 2 | : | 20 | Ende | ||
| Sp.9 | FC Liefering | - | SK Sturm Graz | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.10 | SK Sturm Graz | - | FC Blau-Weiss Linz | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.11 | SK Sturm Graz | - | FC Stadlau | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 6. | ![]() | Kapfenberger SV | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | : | 13 | +17 | 13 | |
| 7. | ![]() | SCR Altach | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | : | 30 | -16 | 12 | |
| 8. | ![]() | SK Sturm Graz | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | : | 53 | -27 | 9 | |
| 9. | ![]() | FC Blau-Weiss Linz | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | : | 40 | -34 | 9 | |
| 10. | ![]() | FC Dornbirn 1913 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | : | 19 | -15 | 8 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | USV Sulz im Weinviertel | - | SK Sturm Graz | 2 | : | 0 | Ende | ||
| QR | SK Sturm Graz | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | SK Sturm Graz | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 170. | ![]() | FK Varnsdorf | 38,125 | ||||||
| 171. | ![]() | FC Gossau | 37,768 | ||||||
| 172. | ![]() | Bohemians Dublin | 37,129 | ||||||
| 173. | ![]() | Leixoes SC Matosinhos | 35,896 | ||||||
| 174. | ![]() | SK Sturm Graz | 35,861 | ||||||
| 175. | ![]() | Malmö FF | 35,512 | ||||||
| 176. | ![]() | Olympique Briancon | 35,105 | ||||||
| 177. | ![]() | Sportunion Sankt Martin | 34,091 | ||||||
| 178. | ![]() | Heart of Midlothian | 33,998 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SK Sturm Graz Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 83 | |
| 2. | 1.FC Magdeburg | 79 | |
| 3. | SKU Amstetten | 76 | |
| 4. | 1.FC Union Berlin | 75 | |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 63 | |
| 6. | RB Leipzig | 58 | |
| 7. | BFC Dynamo | 56 | |
| 8. | Glasgow Rangers | 51 | |
| 9. | Sachsenring Zwickau | 49 | |
| 10. | Rot-Weiss Essen | 48 |