![]() | FC Red Bull Salzburg
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | FC Red Bull Salzburg | - | FC Blau-Weiss Linz | 13 | : | 19 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | SV Stegersbach | - | FC Red Bull Salzburg | 0 | : | 7 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | FC Red Bull Salzburg | - | Grazer AK | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | SK Rapid Wien | - | FC Red Bull Salzburg | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | : | 10 | +5 | 4 |
11. | ![]() | ![]() | SCR Altach | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | : | 83 | -19 | 3 |
12. | ![]() | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | : | 81 | -35 | 0 |
13. | ![]() | ![]() | SV Stegersbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 40 | -40 | 0 |
14. | ![]() | ![]() | Wiener Sport-Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 60 | : | 135 | -75 | 0 |
![]() | |||||||||
2.R | FC Liefering | - | FC Red Bull Salzburg | 0 | : | 4 | ![]() | Voten | |
1.R | SK Bruck | - | FC Red Bull Salzburg | 0 | : | 4 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Tampere United | - | FC Red Bull Salzburg | 4 | : | 8 | ![]() | Voten | |
1.R | FC Energie Cottbus | - | FC Red Bull Salzburg | 0 | : | 13 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
277. | ![]() | Olympiakos Piräus | 18,983 | ||||||
278. | ![]() | ZSKA Sofia | 18,783 | ||||||
279. | ![]() | B71 Sandur | 18,666 | ||||||
280. | ![]() | 1.FC Saarbrücken | 18,646 | ||||||
281. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 18,643 | ||||||
282. | ![]() | SSV Brixen | 18,451 | ||||||
283. | ![]() | Vitesse Arnheim | 18,394 | ||||||
284. | ![]() | FC Südtirol | 18,206 | ||||||
285. | ![]() | FC Santa Claus | 18,196 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Red Bull Salzburg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 79 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 74 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 67 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 63 |
5. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 61 |
6. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 57 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 55 |
8. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 53 |
9. | ![]() | FC Hansa Rostock | 51 |
10. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |