![]() | SKU Amstetten
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | SK Austria Klagenfurt | - | SKU Amstetten | 11 | : | 28 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | SKU Amstetten | - | Floridsdorfer AC | 8 | : | 8 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | 1.Wiener Neustädter SC | - | SKU Amstetten | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | SKU Amstetten | - | SV Austria Salzburg | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | Floridsdorfer AC | 10 | 10 | 0 | 0 | 348 | : | 120 | +228 | 30 |
2. | ![]() | ![]() | SKU Amstetten | 10 | 10 | 0 | 0 | 175 | : | 61 | +114 | 30 |
3. | ![]() | ![]() | SK Sturm Graz | 10 | 8 | 0 | 2 | 231 | : | 181 | +50 | 24 |
4. | ![]() | ![]() | FC Nassereith | 10 | 7 | 0 | 3 | 122 | : | 116 | +6 | 21 |
5. | ![]() | ![]() | SK Rapid Wien | 10 | 6 | 1 | 3 | 164 | : | 116 | +48 | 19 |
![]() | |||||||||
VF | SKU Amstetten | - | FC Nassereith | 20 | : | 27 | ![]() | Ende | |
AF | USV Sulz im Weinviertel | - | SKU Amstetten | 16 | : | 33 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | SKU Amstetten | - | SK Rapid Wien | 0 | : | 1 | ![]() | Ende | |
1.R | Aarhus GF | - | SKU Amstetten | 0 | : | 3 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
VF | SKU Amstetten | - | FC Encamp | 2 | : | 52 | ![]() | Ende | |
QR | SKU Amstetten | 32 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
1. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 451,449 | ||||||
2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 436,333 | ||||||
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 427,794 | ||||||
4. | ![]() | SKU Amstetten | 420,630 | ||||||
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 398,292 | ||||||
6. | ![]() | SK Rapid Wien | 376,198 | ||||||
7. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 375,098 | ||||||
8. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 365,863 | ||||||
9. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 354,603 | ||||||
10. | ![]() | Panathinaikos Athen | 311,219 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SKU Amstetten Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Usedom (23.03.2025) » spatzenfan00 (15.03.2025) » VagabundosTM (09.03.2025) » zRemix (06.03.2025) » DaniFCOG (06.03.2025) » BotevVratsa (04.03.2025) » -AV- (25.02.2025) » zlaizy_DYBA (21.02.2025) » Groza (11.02.2025) » Carinthian (07.02.2025) » FlyingMaster (06.02.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |