Forum
anzeige
anzeige
Vereinsportraits
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

1.FC Union Berlin



» Überblick

S LI Pl. Votes LC Votes AC Votes HC Votes EC Votes CC Votes Ges. CW
9/2023191 1 4. 2.262 AF 148 - 0 - 0 - 0 Quali 14 2.424 7.
8/2023190 1 3. 2.109 1.Runde 18 - 0 1.Runde 6 VF 68 - 0 2.201 7.
7/2023189 1 4. 1.903 VF 115 - 0 VF 49 - 0 VF 58 2.125 7.
6/2023188 1 3. 1.886 AF 101 - 0 - 0 Finale 446 - 0 2.433 6.
5/2023187 1 7. 1.991 1.Runde 3 - 0 2.Runde 4 HF 158 - 0 2.156 6.
4/2023186 1 5. 2.038 AF 145 - 0 AF 83 - 0 HF 219 2.485 6.
3/2023185 1 3. 2.570 VF 272 - 0 - 0 1.Runde 26 - 0 2.868 7.
2/2023184 1 5. 1.783 1.Runde 33 - 0 - 0 - 0 Finale 1.034 2.850 7.
1/2023183 1 3. 2.297 2.Runde 16 - 0 AF 113 Finale 201 - 0 2.627 8.
12/2022182 1 5. 2.456 VF 55 - 0 2.Runde 195 2.Runde 23 - 0 2.729 11.
11/2022181 1 5. 2.296 AF 33 - 0 AF 158 Finale 302 - 0 2.789 9.
10/2022180 1 7. 2.452 AF 67 - 0 2.Runde 18 HF 122 - 0 2.659 9.
9/2022179 1 8. 1.930 VF 219 - 0 1.Runde 122 Finale 410 - 0 2.681 8.
8/2022178 1 8. 1.884 VF 53 - 0 2.Runde 41 HF 260 - 0 2.238 7.
7/2022177 1 7. 2.468 VF 84 - 0 - 0 - 0 HF 410 2.962 8.
6/2022176 1 3. 2.365 1.Runde 10 - 0 - 0 VF 249 - 0 2.624 10.
5/2022175 1 4. 2.236 2.Runde 15 - 0 HF 213 HF 226 - 0 2.690 9.
4/2022174 1 6. 1.809 VF 137 - 0 - 0 Finale 525 - 0 2.471 8.
3/2022173 1 7. 2.223 2.Runde 15 - 0 - 0 HF 527 - 0 2.765 7.
2/2022172 1 7. 2.437 1.Runde 81 - 0 - 0 2.Runde 106 - 0 2.624 8.
1/2022171 1 7. 2.401 1.Runde 10 - 0 VF 262 - 0 HF 381 3.054 7.
12/2021170 1 3. 2.165 Sieger 747 - 0 1.Runde 10 VF 166 - 0 3.088 7.
11/2021169 1 4. 2.223 AF 40 - 0 AF 231 AF 117 - 0 2.611 8.
10/2021168 1 7. 2.567 AF 107 - 0 - 0 AF 94 - 0 2.768 8.
9/2021167 1 5. 2.009 Quali 0 - 0 VF 272 Quali 0 - 0 2.281 9.
8/2021166 1 4. 2.283 AF 39 - 0 - 0 HF 417 - 0 2.739 10.
7/2021165 1 5. 2.897 2.Runde 143 - 0 - 0 - 0 - 0 3.040 13.
6/2021164 1 11. 1.797 1.Runde 12 - 0 1.Runde 127 HF 1.245 - 0 3.181 11.
5/2021163 1 6. 2.410 AF 148 - 0 - 0 2.Runde 175 - 0 2.733 11.
4/2021162 1 10. 2.254 2.Runde 31 - 0 1.Runde 25 2.Runde 72 - 0 2.382 9.

» mehr anzeigen
Neue Voter


» Askim (30.09.2023)
» Yoda (27.09.2023)
» Wicky (26.09.2023)
» BazT (22.09.2023)
» cucu (20.09.2023)
» Eddenratz (18.09.2023)
» ReBeL (17.09.2023)
» RoterBulle84 (16.09.2023)
» Loki253 (12.09.2023)
» RtimB (11.09.2023)
» enzu (11.09.2023)

» mehr anzeigen
ANZEIGE
Vereinsportrait
Ligen
Ländercup
International
Allgemein
Werbung