![]() | Panathinaikos Athen
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.8 | Panathinaikos Athen | - | Olympiakos Piräus | 1 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.9 | AE Larisa | - | Panathinaikos Athen | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.10 | Panathinaikos Athen | - | Ergotelis FC | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.11 | OFI Kreta | - | Panathinaikos Athen | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | PAOK Saloniki | 8 | 8 | 0 | 0 | 187 | : | 106 | +81 | 24 |
2. | ![]() | ![]() | Panathinaikos Athen | 8 | 7 | 0 | 1 | 130 | : | 104 | +26 | 21 |
3. | ![]() | ![]() | OFI Kreta | 8 | 7 | 0 | 1 | 83 | : | 68 | +15 | 21 |
4. | ![]() | ![]() | Olympiakos Piräus | 8 | 5 | 0 | 3 | 116 | : | 36 | +80 | 15 |
5. | ![]() | ![]() | Aris Saloniki | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | : | 43 | +1 | 15 |
![]() | |||||||||
HF | FC Kuzbass Kemerovo | - | Panathinaikos Athen | 55 | : | 54 | ![]() | Voten | |
VF | Tom Tomsk | - | Panathinaikos Athen | 0 | : | 6 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
HF | 1.FC Magdeburg | - | Panathinaikos Athen | 41 | : | 0 | ![]() | Voten | |
VF | Panathinaikos Athen | - | FC Kuzbass Kemerovo | 65 | : | 38 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
HF | Panathinaikos Athen | - | SG Dynamo Dresden | 55 | : | 180 | ![]() | Voten | |
VF | Girondins Bordeaux | - | Panathinaikos Athen | 0 | : | 16 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 405,797 | ||||||
6. | ![]() | SKU Amstetten | 395,738 | ||||||
7. | ![]() | SK Rapid Wien | 356,897 | ||||||
8. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 332,623 | ||||||
9. | ![]() | Panathinaikos Athen | 312,799 | ||||||
10. | ![]() | Odense BK | 304,701 | ||||||
11. | ![]() | BFC Dynamo | 266,718 | ||||||
12. | ![]() | PAOK Saloniki | 258,299 | ||||||
13. | ![]() | Falkenbergs FF | 255,295 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Panathinaikos Athen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » bauer1005 (23.04.2025) » Legia16 (22.04.2025) » kooky (22.04.2025) » ando4ev (22.04.2025) » Imperator2025 (21.04.2025) » koelnborusse (21.04.2025) » firebeer (20.04.2025) » womba09 (19.04.2025) » Freya (19.04.2025) » Honza (19.04.2025) » McLeod (19.04.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 123 |
2. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 100 |
3. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 90 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 89 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 86 |
6. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 75 |
7. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 65 |
8. | ![]() | SC Fortuna Köln | 65 |
9. | ![]() | Wuppertaler SV | 64 |
10. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 63 |