![]() | FC Basel
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | FC Basel | - | FC Sion | 9 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | FC Vaduz | - | FC Basel | 20 | : | 22 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | FC Basel | - | FC Thun | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | FC Schaffhausen | - | FC Basel | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
5. | ![]() | ![]() | BSC Old Boys Basel | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 133 | -112 | 12 |
6. | ![]() | ![]() | FC Vaduz | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | : | 208 | -156 | 12 |
7. | ![]() | ![]() | FC Basel | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | : | 231 | -190 | 12 |
8. | ![]() | ![]() | FC Luzern | 7 | 3 | 1 | 3 | 349 | : | 64 | +285 | 10 |
9. | ![]() | ![]() | FC Utzenstorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 136 | : | 358 | -222 | 7 |
![]() | |||||||||
AF | FC Zürich | - | FC Basel | 17 | : | 0 | ![]() | Ende | |
2.R | Salzburger AK | - | FC Basel | 0 | : | 9 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Oxford United | - | FC Basel | 7 | : | 5 | ![]() | Ende | |
QR | FC Basel | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
38. | ![]() | UD Las Palmas | 130,144 | ||||||
39. | ![]() | West Ham United | 129,875 | ||||||
40. | ![]() | Kickers Offenbach | 127,885 | ||||||
41. | ![]() | Rayo Vallecano | 126,659 | ||||||
42. | ![]() | FC Basel | 124,598 | ||||||
43. | ![]() | FC Luzern | 124,218 | ||||||
44. | ![]() | Dynamo Stawropol | 123,191 | ||||||
45. | ![]() | Young Boys Bern | 122,841 | ||||||
46. | ![]() | FC Barcelona | 119,684 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Basel Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 247 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 246 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 199 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 158 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 151 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 113 |
7. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 100 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 81 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 79 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 77 |