![]() | PAOK Saloniki
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | Diagoras Rhodos | - | PAOK Saloniki | 31 | : | 35 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | PAOK Saloniki | - | Panathinaikos Athen | 79 | : | 126 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | OFI Kreta | - | PAOK Saloniki | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | PAOK Saloniki | - | AO Xanthi | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | Panathinaikos Athen | 7 | 7 | 0 | 0 | 93 | : | 2 | +91 | 21 |
2. | ![]() | ![]() | PAOK Saloniki | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | : | 36 | +34 | 21 |
3. | ![]() | ![]() | OFI Kreta | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | : | 0 | +15 | 19 |
4. | ![]() | ![]() | Diagoras Rhodos | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | : | 40 | +18 | 18 |
5. | ![]() | ![]() | Aris Saloniki | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | : | 10 | +3 | 15 |
![]() | |||||||||
2.R | FK Terek Grosny | - | PAOK Saloniki | 24 | : | 16 | ![]() | Ende | |
1.R | NoSta Novotroitsk | - | PAOK Saloniki | 9 | : | 13 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | PAOK Saloniki | - | NK Maribor | 2 | : | 19 | ![]() | Ende | |
1.R | PAOK Saloniki | - | FC Oss | 13 | : | 10 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
HF | PAOK Saloniki | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
VF | PAOK Saloniki | - | Grazer SC | 34 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
12. | ![]() | Flota Swinoujscie | 314,031 | ||||||
13. | ![]() | SK Sturm Graz | 310,930 | ||||||
14. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 249,566 | ||||||
15. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 241,702 | ||||||
16. | ![]() | PAOK Saloniki | 237,848 | ||||||
17. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 219,885 | ||||||
18. | ![]() | NK Maribor | 211,521 | ||||||
19. | ![]() | TSV Münchingen | 210,814 | ||||||
20. | ![]() | AFC Newtown | 198,812 |
![]() |
Nimm mit den Fans von PAOK Saloniki Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 166 |
2. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 126 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 97 |
4. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 97 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 90 |
6. | ![]() | Panathinaikos Athen | 83 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 77 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 71 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 70 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 63 |