![]() | Dynamo Stawropol
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | Dynamo Stawropol | - | Tom Tomsk | 26 | : | 28 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | FK Achmat Grosny | - | Dynamo Stawropol | 14 | : | 19 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | Dynamo Stawropol | - | FK Rostow | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | FK Avangard Kursk | - | Dynamo Stawropol | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
6. | ![]() | ![]() | FK Chimki | 4 | 2 | 1 | 1 | 113 | : | 59 | +54 | 7 |
7. | ![]() | ![]() | FK Avangard Kursk | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 26 | -15 | 6 |
8. | ![]() | ![]() | Dynamo Stawropol | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | : | 39 | -10 | 3 |
9. | ![]() | ![]() | Salyut Belgorod | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 29 | -16 | 3 |
10. | ![]() | ![]() | Lokomotive Moskau | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 2 |
![]() | |||||||||
AF | Kocaelispor | - | Dynamo Stawropol | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
2.R | Trabzonspor | - | Dynamo Stawropol | 0 | : | 3 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Dynamo Stawropol | - | Queens Park Rangers | 25 | : | 29 | ![]() | Ende | |
QR | Dynamo Stawropol | 5 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | FC Aarau | - | Dynamo Stawropol | 25 | : | 6 | ![]() | Ende | |
QR | Dynamo Stawropol | 5 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
50. | ![]() | Cercle Brügge | 112,013 | ||||||
51. | ![]() | Olympique Briancon | 111,156 | ||||||
52. | ![]() | US Lecce | 111,132 | ||||||
53. | ![]() | Standard Lüttich | 110,726 | ||||||
54. | ![]() | Dynamo Stawropol | 110,307 | ||||||
55. | ![]() | Newport County AFC | 109,642 | ||||||
56. | ![]() | Slovan Liberec | 108,190 | ||||||
57. | ![]() | Kotwica Kolobrzeg | 106,558 | ||||||
58. | ![]() | SV Austria Salzburg | 105,141 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Dynamo Stawropol Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 87 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 85 |
3. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 84 |
4. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 76 |
5. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 76 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 73 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 61 |
8. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 58 |
9. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 55 |
10. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 52 |