![]() | Queens Park Rangers
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.8 | Queens Park Rangers | - | Swansea City | 18 | : | 14 | Ende | ||
| Sp.9 | Tottenham Hotspur | - | Queens Park Rangers | 1 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.10 | Queens Park Rangers | - | FC Chelsea | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.11 | Nottingham Forest | - | Queens Park Rangers | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Queens Park Rangers | 8 | 8 | 0 | 0 | 114 | : | 27 | +87 | 24 | |
| 2. | ![]() | Newport County AFC | 8 | 7 | 0 | 1 | 193 | : | 76 | +117 | 21 | |
| 3. | ![]() | FC Millwall | 8 | 7 | 0 | 1 | 151 | : | 107 | +44 | 21 | |
| 4. | ![]() | Nottingham Forest | 8 | 6 | 0 | 2 | 218 | : | 107 | +111 | 18 | |
| 5. | ![]() | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 106 | : | 61 | +45 | 17 | |
Länder-Cup | |||||||||
| VF | Queens Park Rangers | - | Athlone Town AFC | 58 | : | 46 | Voten | ||
| AF | Bolton Wanderers | - | Queens Park Rangers | 0 | : | 6 | Ende | ||
Champions-Cup | |||||||||
| VF | Queens Park Rangers | - | Glasgow Rangers | 0 | : | 0 | Voten | ||
| QR | Queens Park Rangers | 20 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 2. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 380,837 | ||||||
| 3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 369,493 | ||||||
| 4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 348,402 | ||||||
| 5. | ![]() | Glasgow Rangers | 343,638 | ||||||
| 6. | ![]() | Queens Park Rangers | 340,260 | ||||||
| 7. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 298,766 | ||||||
| 8. | ![]() | 1.FC Köln | 291,592 | ||||||
| 9. | ![]() | Panathinaikos Athen | 278,757 | ||||||
| 10. | ![]() | MSV Duisburg | 268,861 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Queens Park Rangers Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 125 | |
| 2. | RB Leipzig | 101 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 97 | |
| 4. | SG Dynamo Dresden | 92 | |
| 5. | 1.FC Köln | 90 | |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 88 | |
| 7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 79 | |
| 8. | SV Wilhelmshaven | 77 | |
| 9. | MSV Duisburg | 74 | |
| 10. | 1.FC Magdeburg | 72 |