![]() | Union Vöcklamarkt
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.3 | Union Vöcklamarkt | - | SCR Altach | 15 | : | 8 | Ende | ||
| Sp.4 | Grazer AK | - | Union Vöcklamarkt | 2 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.5 | Union Vöcklamarkt | - | SV Austria Salzburg | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.6 | FC Admira Wacker Mödling | - | Union Vöcklamarkt | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 4. | ![]() | SV Austria Salzburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | : | 48 | +55 | 6 | |
| 5. | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | : | 36 | +26 | 6 | |
| 6. | ![]() | Union Vöcklamarkt | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | : | 55 | +16 | 6 | |
| 7. | ![]() | Linzer ASK | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | : | 51 | +16 | 6 | |
| 8. | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | : | 21 | +12 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 2.R | FC Stadlau | - | Union Vöcklamarkt | 0 | : | 0 | Voten | ||
| 1.R | Union Vöcklamarkt | - | FC Baden | 5 | : | 2 | Ende | ||
Amateur-Cup | |||||||||
| 2.R | Union Vöcklamarkt | - | FC Fulham | 1 | : | 0 | Voten | ||
| 1.R | Union Vöcklamarkt | - | KSC Lokeren-Temse | 5 | : | 0 | Ende | ||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 79. | ![]() | Standard Lüttich | 75,540 | ||||||
| 80. | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 73,847 | ||||||
| 81. | ![]() | 1.SC Feucht | 73,723 | ||||||
| 82. | ![]() | Banik Ostrava | 73,264 | ||||||
| 83. | ![]() | Union Vöcklamarkt | 72,952 | ||||||
| 84. | ![]() | Hajduk Split | 72,616 | ||||||
| 85. | ![]() | SC Imst 1933 | 71,878 | ||||||
| 86. | ![]() | Queen´s Park FC | 70,985 | ||||||
| 87. | ![]() | Kotwica Kolobrzeg | 70,248 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Union Vöcklamarkt Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Erzgebirge Aue | 107 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 100 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 93 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 91 | |
| 5. | 1.FC Magdeburg | 85 | |
| 6. | BSG Stahl Riesa | 73 | |
| 7. | RB Leipzig | 72 | |
| 8. | MSV Duisburg | 71 | |
| 9. | Wuppertaler SV | 63 | |
| 10. | 1.FC Köln | 61 |