![]() | Union Vöcklamarkt
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.8 | SK Sturm Graz | - | Union Vöcklamarkt | 49 | : | 5 | ![]() | Ende | |
Sp.9 | Union Vöcklamarkt | - | SK Austria Klagenfurt | 0 | : | 7 | ![]() | Voten | |
Sp.10 | FC Wacker Innsbruck | - | Union Vöcklamarkt | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.11 | Union Vöcklamarkt | - | FC Red Bull Salzburg | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
2. | ![]() | ![]() | SK Sturm Graz | 8 | 7 | 0 | 1 | 396 | : | 147 | +249 | 21 |
3. | ![]() | ![]() | SCR Altach | 8 | 6 | 0 | 2 | 298 | : | 229 | +69 | 18 |
4. | ![]() | ![]() | Union Vöcklamarkt | 8 | 5 | 0 | 3 | 147 | : | 171 | -24 | 15 |
5. | ![]() | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 8 | 4 | 2 | 2 | 419 | : | 467 | -48 | 14 |
6. | ![]() | ![]() | FC Lustenau | 8 | 4 | 1 | 3 | 590 | : | 138 | +452 | 13 |
![]() | |||||||||
1.R | Union Vöcklamarkt | - | FC Zürich | 2 | : | 28 | ![]() | Ende | |
QR | Union Vöcklamarkt | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
VF | FC Zukunft Magdeburg | - | Union Vöcklamarkt | 95 | : | 87 | ![]() | Ende | |
AF | Union Vöcklamarkt | - | SportFreunde Höhr-Grenzhausen | 27 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
88. | ![]() | Olympiakos Piräus | 76,540 | ||||||
89. | ![]() | 1.FC Köln | 76,275 | ||||||
90. | ![]() | AEK Athen | 76,069 | ||||||
91. | ![]() | Malmö FF | 75,169 | ||||||
92. | ![]() | Union Vöcklamarkt | 75,113 | ||||||
93. | ![]() | UC Dublin | 74,449 | ||||||
94. | ![]() | Zenit St. Petersburg | 74,437 | ||||||
95. | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 73,975 | ||||||
96. | ![]() | Queens Park Rangers | 73,354 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Union Vöcklamarkt Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 212 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 185 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 165 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 145 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 96 |
6. | ![]() | Kickers Offenbach | 88 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 86 |
8. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 83 |
9. | ![]() | 1.FC Köln | 81 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 76 |