![]() | NoSta Novotroitsk
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | FK Chimki | - | NoSta Novotroitsk | 0 | : | 5 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | NoSta Novotroitsk | - | Dynamo Stawropol | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | Zenit St. Petersburg | - | NoSta Novotroitsk | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | NoSta Novotroitsk | - | Spartak Moskau | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 7 | 7 | 0 | 0 | 178 | : | 57 | +121 | 21 |
2. | ![]() | ![]() | Dynamo Stawropol | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | : | 27 | +45 | 21 |
3. | ![]() | ![]() | NoSta Novotroitsk | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 | : | 71 | +3 | 18 |
4. | ![]() | ![]() | Zenit St. Petersburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | : | 54 | +2 | 15 |
5. | ![]() | ![]() | Tom Tomsk | 7 | 4 | 0 | 3 | 224 | : | 156 | +68 | 12 |
![]() | |||||||||
1.R | Dynamo Stawropol | - | NoSta Novotroitsk | 1 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | NoSta Novotroitsk | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | NoSta Novotroitsk | - | RCD Mallorca | 14 | : | 42 | ![]() | Ende | |
1.R | NoSta Novotroitsk | - | IFK Norrköping | 7 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
74. | ![]() | FK Austria Wien | 88,322 | ||||||
75. | ![]() | Alemannia Aachen | 85,559 | ||||||
76. | ![]() | Santa Claus Arctic Circle | 84,970 | ||||||
77. | ![]() | Slask Wroclaw | 84,314 | ||||||
78. | ![]() | NoSta Novotroitsk | 83,756 | ||||||
79. | ![]() | Oxford United | 83,674 | ||||||
80. | ![]() | Slovan Liberec | 82,686 | ||||||
81. | ![]() | FC Espoo | 81,095 | ||||||
82. | ![]() | Chemnitzer FC | 80,737 |
![]() |
Nimm mit den Fans von NoSta Novotroitsk Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » daniel1903 (22.01.2021) » Sarah456 (22.01.2021) » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 247 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 246 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 199 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 158 |
5. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 151 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 113 |
7. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 100 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 81 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 79 |
10. | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 77 |