![]() | Wolgar Astrachan
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.4 | Lokomotive Moskau | - | Wolgar Astrachan | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.5 | Wolgar Astrachan | - | Salyut Belgorod | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
Sp.6 | FC Kuzbass Kemerovo | - | Wolgar Astrachan | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.7 | Wolgar Astrachan | - | Tom Tomsk | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | Salyut Belgorod | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 29 | -16 | 3 |
10. | ![]() | ![]() | Lokomotive Moskau | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 2 |
11. | ![]() | ![]() | Wolgar Astrachan | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 25 | -25 | 1 |
12. | ![]() | ![]() | FK Kuban Krasnodar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 29 | -29 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | Wolgar Astrachan | - | AEK Athen | 0 | : | 6 | ![]() | Ende | |
QR | Wolgar Astrachan | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Wolgar Astrachan | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
336. | ![]() | SV Meppen | 13,021 | ||||||
337. | ![]() | FC Motherwell | 12,949 | ||||||
338. | ![]() | Sporting Braga | 12,807 | ||||||
339. | ![]() | FC Schlieren | 12,732 | ||||||
340. | ![]() | Wolgar Astrachan | 12,718 | ||||||
341. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 12,659 | ||||||
342. | ![]() | Inter Mailand | 12,387 | ||||||
343. | ![]() | The New Saints | 12,274 | ||||||
344. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 12,266 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Wolgar Astrachan Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 79 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 74 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 67 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 63 |
5. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 61 |
6. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 57 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 55 |
8. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 53 |
9. | ![]() | FC Hansa Rostock | 51 |
10. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 51 |