![]() | TFG Köln-Nippes
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.11 | Borussia Dortmund | - | TFG Köln-Nippes | 40 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.12 | TFG Köln-Nippes | - | SV Waldhof Mannheim | 32 | : | 29 | ![]() | Voten | |
Sp.13 | SC Paderborn 07 | - | TFG Köln-Nippes | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.14 | TFG Köln-Nippes | - | SSVg Velbert | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
12. | ![]() | ![]() | SpVg. Hilden 05/06 | 11 | 4 | 0 | 7 | 440 | : | 480 | -40 | 12 |
13. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 11 | 4 | 0 | 7 | 320 | : | 419 | -99 | 12 |
14. | ![]() | ![]() | TFG Köln-Nippes | 11 | 4 | 0 | 7 | 138 | : | 265 | -127 | 12 |
15. | ![]() | ![]() | SC Paderborn 07 | 11 | 3 | 0 | 8 | 321 | : | 345 | -24 | 9 |
16. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 11 | 3 | 0 | 8 | 186 | : | 339 | -153 | 9 |
![]() | |||||||||
1.R | TuS Koblenz | - | TFG Köln-Nippes | 6 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | TFG Köln-Nippes | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | SSV Köttingen 1923 | - | TFG Köln-Nippes | 12 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | TFG Köln-Nippes | - | FK Etar Weliko Tarnowo | 1 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
280. | ![]() | Trabzonspor | 19,779 | ||||||
281. | ![]() | FC Oss | 19,723 | ||||||
282. | ![]() | FC Wil | 19,711 | ||||||
283. | ![]() | Dynamo St. Petersburg | 19,508 | ||||||
284. | ![]() | TFG Köln-Nippes | 19,465 | ||||||
285. | ![]() | TuS Bremen 05 | 19,191 | ||||||
286. | ![]() | FC Oberneuland | 19,159 | ||||||
287. | ![]() | Molde FK | 19,124 | ||||||
288. | ![]() | FC Winterthur | 19,005 |
![]() |
Nimm mit den Fans von TFG Köln-Nippes Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 212 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 185 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 165 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 145 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 96 |
6. | ![]() | Kickers Offenbach | 88 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 86 |
8. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 83 |
9. | ![]() | 1.FC Köln | 81 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 76 |