![]() | FC Kilmarnock
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.9 | Dunfermline Athletic | - | FC Kilmarnock | 2 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.10 | FC Kilmarnock | - | Dundee United | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.11 | FC Kilmarnock | - | Celtic Glasgow | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 10. | ![]() | Alloa Athletic FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | : | 24 | -24 | 4 | |
| 11. | ![]() | FC Motherwell | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | : | 32 | -32 | 3 | |
| 12. | ![]() | FC Kilmarnock | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | : | 40 | -40 | 2 | |
Länder-Cup | |||||||||
| AF | Tottenham Hotspur | - | FC Kilmarnock | 1 | : | 0 | Ende | ||
| 2.R | FC Kilmarnock | - | Lucan United FC | 0 | : | 0 | Ende | ||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Kilmarnock | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 213. | ![]() | Espanyol Barcelona | 28,470 | ||||||
| 214. | ![]() | FK Pirmasens | 28,303 | ||||||
| 215. | ![]() | SV Ilmtal Manebach | 28,246 | ||||||
| 216. | ![]() | OGC Nizza | 27,575 | ||||||
| 217. | ![]() | FC Kilmarnock | 27,447 | ||||||
| 218. | ![]() | SpVgg Fürth | 27,277 | ||||||
| 219. | ![]() | Crystal Palace | 26,681 | ||||||
| 220. | ![]() | FC Vestsjaelland | 26,656 | ||||||
| 221. | ![]() | Oxford United | 26,653 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Kilmarnock Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 129 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 120 | |
| 3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 83 | |
| 4. | MSV Duisburg | 74 | |
| 5. | BSG Stahl Riesa | 73 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 72 | |
| 7. | FC Red Bull Salzburg | 71 | |
| 8. | Panathinaikos Athen | 64 | |
| 9. | Sachsenring Zwickau | 56 | |
| 10. | Bayer Leverkusen | 51 |