![]() | SC Union Nettetal
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.10 | SC Union Nettetal | - | TuS Koblenz | 2 | : | 3 | Ende | ||
| Sp.11 | Sportfreunde Dönberg | - | SC Union Nettetal | 0 | : | 5 | Voten | ||
| Sp.12 | SC Union Nettetal | - | 1.FC Saarbrücken | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.13 | TFG Köln-Nippes | - | SC Union Nettetal | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 8. | ![]() | Sportfreunde Dönberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | : | 52 | -29 | 16 | |
| 9. | ![]() | VfR Worms | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | : | 83 | -21 | 15 | |
| 10. | ![]() | SC Union Nettetal | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | : | 55 | -16 | 12 | |
| 11. | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | : | 71 | -20 | 12 | |
| 12. | ![]() | SV Norheim 08 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | : | 52 | -20 | 12 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | SC Union Nettetal | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | SC Union Nettetal | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 585. | ![]() | Heider SV | 2,670 | ||||||
| 586. | ![]() | NAC Breda | 2,656 | ||||||
| 587. | ![]() | FC Lahti | 2,640 | ||||||
| 588. | ![]() | Racing Santander | 2,565 | ||||||
| 589. | ![]() | SC Union Nettetal | 2,549 | ||||||
| 590. | ![]() | SV Norheim 08 | 2,547 | ||||||
| 591. | ![]() | SV Jedesheim | 2,523 | ||||||
| 592. | ![]() | Fjölnir Reykjavik | 2,517 | ||||||
| 593. | ![]() | Sandecja Nowy Sacz | 2,507 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SC Union Nettetal Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 130 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 96 | |
| 3. | 1.FC Lok Leipzig | 89 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 84 | |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 72 | |
| 6. | 1.FC Magdeburg | 62 | |
| 7. | FC Carl Zeiss Jena | 60 | |
| 8. | RB Leipzig | 60 | |
| 9. | Wuppertaler SV | 59 | |
| 10. | SK Rapid Wien | 56 |