![]() | Rayo Vallecano
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.8 | Rayo Vallecano | - | FC Encamp | 24 | : | 7 | Ende | ||
| Sp.9 | FC Villarreal | - | Rayo Vallecano | 5 | : | 5 | Voten | ||
| Sp.10 | Rayo Vallecano | - | FC Barcelona | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.11 | Athletic Bilbao | - | Rayo Vallecano | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 188 | : | 82 | +106 | 24 | |
| 2. | ![]() | Rayo Vallecano | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | : | 18 | +82 | 24 | |
| 3. | ![]() | Atletico Madrid | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | : | 34 | +13 | 16 | |
| 4. | ![]() | FC Villarreal | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | : | 71 | -25 | 15 | |
| 5. | ![]() | FC Malaga | 8 | 4 | 1 | 3 | 124 | : | 114 | +10 | 13 | |
Länder-Cup | |||||||||
| VF | AC Mailand | - | Rayo Vallecano | 16 | : | 0 | Voten | ||
| AF | Real Madrid | - | Rayo Vallecano | 0 | : | 7 | Ende | ||
Hattrix-Cup | |||||||||
| QR | Rayo Vallecano | 0 | Ende | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | Rayo Vallecano | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 31. | ![]() | Atletico Madrid | 151,158 | ||||||
| 32. | ![]() | FC Vaduz | 150,599 | ||||||
| 33. | ![]() | FC Aarau | 143,699 | ||||||
| 34. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 139,630 | ||||||
| 35. | ![]() | Rayo Vallecano | 137,312 | ||||||
| 36. | ![]() | FC Botew Wraza | 133,626 | ||||||
| 37. | ![]() | SV Austria Salzburg | 130,087 | ||||||
| 38. | ![]() | AC Mailand | 127,265 | ||||||
| 39. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 122,252 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Rayo Vallecano Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 105 | |
| 2. | SG Dynamo Dresden | 100 | |
| 3. | RB Leipzig | 96 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 93 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 77 | |
| 6. | FC Carl Zeiss Jena | 74 | |
| 7. | BSG Stahl Riesa | 74 | |
| 8. | 1.FC Köln | 71 | |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 69 | |
| 10. | SV Wilhelmshaven | 68 |