![]() | Bolton Wanderers
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | Bolton Wanderers | - | FC Liverpool | 23 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | FC Chelsea | - | Bolton Wanderers | 25 | : | 40 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | Bolton Wanderers | - | Maidenhead United | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | FC Millwall | - | Bolton Wanderers | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | FC Millwall | 10 | 9 | 0 | 1 | 255 | : | 126 | +129 | 27 |
2. | ![]() | ![]() | Bolton Wanderers | 10 | 9 | 0 | 1 | 211 | : | 132 | +79 | 27 |
3. | ![]() | ![]() | Queens Park Rangers | 10 | 8 | 1 | 1 | 310 | : | 188 | +122 | 25 |
4. | ![]() | ![]() | Newport County AFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 181 | : | 147 | +34 | 25 |
5. | ![]() | ![]() | Swansea City | 10 | 6 | 2 | 2 | 119 | : | 45 | +74 | 20 |
![]() | |||||||||
HF | Bolton Wanderers | - | Queens Park Rangers | 21 | : | 42 | ![]() | Ende | |
VF | Newport County AFC | - | Bolton Wanderers | 53 | : | 57 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Eintracht Braunschweig | - | Bolton Wanderers | 33 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | Sportunion Sankt Martin | - | Bolton Wanderers | 8 | : | 19 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
75. | ![]() | FK Rostow | 85,088 | ||||||
76. | ![]() | Kotwica Kolobrzeg | 84,968 | ||||||
77. | ![]() | FC Groningen | 83,561 | ||||||
78. | ![]() | FC Politehnica Iasi | 82,313 | ||||||
79. | ![]() | Bolton Wanderers | 81,874 | ||||||
80. | ![]() | FK Avangard Kursk | 81,790 | ||||||
81. | ![]() | FC Aarau | 81,106 | ||||||
82. | ![]() | IF Elfsborg Boras | 80,725 | ||||||
83. | ![]() | BFC Dynamo | 75,803 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Bolton Wanderers Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | 1.FC Köln | 147 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 112 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 88 |
4. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 82 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 68 |
6. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 66 |
7. | ![]() | SC Fortuna Köln | 66 |
8. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 59 |
9. | ![]() | BSG Stahl Riesa | 57 |
10. | ![]() | Kanenaer SV | 57 |