![]() | Falkenbergs FF
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.6 | Gefle IF | - | Falkenbergs FF | 0 | : | 37 | ![]() | Ende | |
Sp.7 | Falkenbergs FF | - | IFK Göteborg | 20 | : | 7 | ![]() | Voten | |
Sp.8 | Malmö FF | - | Falkenbergs FF | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.9 | Örebro SK | - | Falkenbergs FF | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | Falkenbergs FF | 6 | 6 | 0 | 0 | 204 | : | 2 | +202 | 18 |
2. | ![]() | ![]() | Malmö FF | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | : | 27 | +66 | 18 |
3. | ![]() | ![]() | IFK Göteborg | 6 | 5 | 0 | 1 | 133 | : | 43 | +90 | 15 |
4. | ![]() | ![]() | GAIS Göteborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | : | 11 | +8 | 13 |
5. | ![]() | ![]() | AIK Solna | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | : | 32 | +1 | 13 |
![]() | |||||||||
VF | Falkenbergs FF | - | GAIS Göteborg | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
AF | Lilleström SK | - | Falkenbergs FF | 2 | : | 13 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Newport County AFC | - | Falkenbergs FF | 1 | : | 0 | ![]() | Ende | |
2.R | AFC Newtown | - | Falkenbergs FF | 4 | : | 14 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
AF | Falkenbergs FF | - | Panathinaikos Athen | 0 | : | 1 | ![]() | Ende | |
2.R | FC Midtjylland | - | Falkenbergs FF | 0 | : | 13 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
14. | ![]() | MSV Duisburg | 234,111 | ||||||
15. | ![]() | SKU Amstetten | 213,648 | ||||||
16. | ![]() | FC Encamp | 212,393 | ||||||
17. | ![]() | SK Rapid Wien | 210,633 | ||||||
18. | ![]() | Falkenbergs FF | 178,229 | ||||||
19. | ![]() | FC Nassereith | 176,040 | ||||||
20. | ![]() | Borussia M´gladbach | 168,379 | ||||||
21. | ![]() | FC Midtjylland | 168,022 | ||||||
22. | ![]() | Kanenaer SV | 167,972 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Falkenbergs FF Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Toffi (17.07.2025) » Wimmel (16.07.2025) » wam09 (16.07.2025) » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 116 |
2. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 92 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 80 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 78 |
5. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 75 |
6. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 63 |
7. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 55 |
8. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 55 |
9. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 52 |
10. | ![]() | 1.SC Feucht | 51 |