![]() | Atletico Madrid
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Atletico Madrid | - | FC Valencia | 19 | : | 11 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | FC Sevilla | - | Atletico Madrid | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Athletic Bilbao | - | Atletico Madrid | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | Atletico Madrid | - | Rayo Vallecano | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | Espanyol Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 137 | : | 8 | +129 | 27 |
2. | ![]() | ![]() | Rayo Vallecano | 9 | 9 | 0 | 0 | 132 | : | 8 | +124 | 27 |
3. | ![]() | ![]() | Atletico Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 | : | 35 | +30 | 24 |
4. | ![]() | ![]() | FC Elche | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | : | 45 | -9 | 16 |
5. | ![]() | ![]() | SD Huesca | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | : | 92 | -64 | 15 |
![]() | |||||||||
AF | Lazio Rom | - | Atletico Madrid | 3 | : | 0 | ![]() | Ende | |
2.R | Piacenza Calcio | - | Atletico Madrid | 0 | : | 1 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | PAOK Saloniki | - | Atletico Madrid | 30 | : | 18 | ![]() | Ende | |
1.R | Atletico Madrid | - | SSVg Velbert | 10 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
48. | ![]() | Dynamo Stawropol | 135,512 | ||||||
49. | ![]() | AZ Alkmaar | 135,211 | ||||||
50. | ![]() | Germania Ratingen | 127,420 | ||||||
51. | ![]() | Tom Tomsk | 127,211 | ||||||
52. | ![]() | Atletico Madrid | 126,095 | ||||||
53. | ![]() | Standard Lüttich | 119,320 | ||||||
54. | ![]() | SV Austria Salzburg | 115,802 | ||||||
55. | ![]() | NoSta Novotroitsk | 111,531 | ||||||
56. | ![]() | Aris Saloniki | 109,250 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Atletico Madrid Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 166 |
2. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 126 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 97 |
4. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 97 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 90 |
6. | ![]() | Panathinaikos Athen | 83 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 77 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 71 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 70 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 63 |