![]() | Wuppertaler SV
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.11 | 1.FC Union Berlin | - | Wuppertaler SV | 155 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.12 | Wuppertaler SV | - | SV Blau-Weiss Bennewitz | 72 | : | 85 | ![]() | Voten | |
Sp.13 | 1.FC Magdeburg | - | Wuppertaler SV | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.14 | Wuppertaler SV | - | Eintracht Frankfurt | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
4. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 11 | 9 | 0 | 2 | 1545 | : | 700 | +845 | 27 |
5. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 8 | 0 | 3 | 2129 | : | 1643 | +486 | 24 |
6. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 11 | 7 | 0 | 4 | 1298 | : | 1297 | +1 | 21 |
7. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 11 | 6 | 0 | 5 | 1569 | : | 1483 | +86 | 18 |
8. | ![]() | ![]() | TuS Koblenz | 11 | 6 | 0 | 5 | 1180 | : | 1731 | -551 | 18 |
![]() | |||||||||
AF | Wuppertaler SV | - | Stuttgarter Kickers | 0 | : | 78 | ![]() | Ende | |
2.R | Wuppertaler SV | - | SV 1919 Prösen | 8 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Wuppertaler SV | - | Alemannia Aachen | 3 | : | 41 | ![]() | Ende | |
1.R | AS Livorno | - | Wuppertaler SV | 0 | : | 2 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
HF | Esbjerg fB | - | Wuppertaler SV | 5 | : | 0 | ![]() | Voten | |
VF | Wuppertaler SV | - | TuS Koblenz | 256 | : | 120 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
7. | ![]() | Odense BK | 289,146 | ||||||
8. | ![]() | AS Livorno | 285,103 | ||||||
9. | ![]() | TuS Koblenz | 283,116 | ||||||
10. | ![]() | Athlone Town AFC | 273,052 | ||||||
11. | ![]() | Wuppertaler SV | 271,073 | ||||||
12. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 267,109 | ||||||
13. | ![]() | TSV Münchingen | 246,314 | ||||||
14. | ![]() | Kalmar FF | 241,646 | ||||||
15. | ![]() | PAOK Saloniki | 238,098 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Wuppertaler SV Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 212 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 185 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 165 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 145 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 96 |
6. | ![]() | Kickers Offenbach | 88 |
7. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 86 |
8. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 83 |
9. | ![]() | 1.FC Köln | 81 |
10. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 76 |