![]() | Feyenoord Rotterdam
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.12 | Cambuur Leeuwarden | - | Feyenoord Rotterdam | 1 | : | 14 | Ende | ||
| Sp.13 | Feyenoord Rotterdam | - | VVV Venlo | 8 | : | 0 | Voten | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 3. | ![]() | Fortuna Sittard | 12 | 10 | 0 | 2 | 106 | : | 54 | +52 | 30 | |
| 4. | ![]() | AZ Alkmaar | 12 | 8 | 0 | 4 | 93 | : | 86 | +7 | 24 | |
| 5. | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 12 | 8 | 0 | 4 | 122 | : | 119 | +3 | 24 | |
| 6. | ![]() | De Graafschap Doetinchem | 12 | 8 | 0 | 4 | 69 | : | 82 | -13 | 24 | |
| 7. | ![]() | FC Groningen | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | : | 41 | -24 | 24 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | Victoria Rosport | - | Feyenoord Rotterdam | 0 | : | 0 | Ende | ||
| QR | Feyenoord Rotterdam | 0 | Ende | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| QR | Feyenoord Rotterdam | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 141. | ![]() | LSG Klobikau-Milzau | 44,552 | ||||||
| 142. | ![]() | SV Werder Bremen | 44,507 | ||||||
| 143. | ![]() | Fortuna Sittard | 44,383 | ||||||
| 144. | ![]() | CD Extremadura 1924 | 44,356 | ||||||
| 145. | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 44,160 | ||||||
| 146. | ![]() | SV 1919 Prösen | 44,048 | ||||||
| 147. | ![]() | Nottingham Forest | 42,827 | ||||||
| 148. | ![]() | Germania Ratingen | 42,781 | ||||||
| 149. | ![]() | Ebersbrunner SV | 41,568 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Feyenoord Rotterdam Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » tiv (29.08.2026) » Gigi (25.08.2026) » Ostbam (20.08.2026) » FaKo (16.08.2026) » Hackehorst (15.08.2026) » Zwischenspiel (12.08.2026) » Bastiengdrd (08.08.2026) » Benrock (05.08.2026) » wfsdts (04.08.2026) » Rolfe (02.08.2026) » pchgr (01.08.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |