![]() | FC Vaduz
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.1 | FC Vaduz | - | FC Nordstern Basel | 26 | : | 17 | ![]() | Ende | |
Sp.2 | BSC Old Boys Basel | - | FC Vaduz | 0 | : | 18 | ![]() | Voten | |
Sp.3 | FC Vaduz | - | FC Winterthur | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.4 | Young Boys Bern | - | FC Vaduz | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | FC Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | : | 1 | +28 | 3 |
2. | ![]() | ![]() | FC Utzenstorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | : | 12 | +15 | 3 |
3. | ![]() | ![]() | FC Vaduz | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | : | 17 | +9 | 3 |
4. | ![]() | ![]() | FC Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 |
5. | ![]() | ![]() | Servette FC Genf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 |
![]() | |||||||||
1.R | FC Vaduz | - | SV Olbendorf | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | FC Vaduz | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | FC Vaduz | - | SV Rot Weiß Unna | 11 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | FC Vaduz | 5 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
89. | ![]() | FC Admira Wacker Mödling | 57,083 | ||||||
90. | ![]() | US Lecce | 56,661 | ||||||
91. | ![]() | Malmö FF | 56,599 | ||||||
92. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 56,247 | ||||||
93. | ![]() | FC Vaduz | 55,966 | ||||||
94. | ![]() | Athletic Bilbao | 55,786 | ||||||
95. | ![]() | SK Rapid Wien | 55,142 | ||||||
96. | ![]() | RWDM Brussels FC | 55,014 | ||||||
97. | ![]() | Sheffield Wednesday | 53,987 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Vaduz Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » GoldOchsen (24.11.2019) » GustavGans (17.11.2019) » BigBlue (17.11.2019) » Alexa0410 (15.11.2019) » Thilo44e (13.11.2019) » mobu (05.11.2019) » Tilo53 (01.11.2019) » Tobiolschi (23.10.2019) » Lord_Voldi (18.10.2019) » hock (10.10.2019) » CrowbarJones (01.10.2019) » mehr anzeigen | Werbung |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 145 |
2. | ![]() | SpVg. Hilden 05/06 | 122 |
3. | ![]() | SV Niederwerth | 121 |
4. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 118 |
5. | ![]() | Wuppertaler SV | 106 |
6. | ![]() | KSV Hessen Kassel | 86 |
7. | ![]() | Berliner FC Dynamo | 85 |
8. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 82 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 68 |
10. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 64 |