![]() | FC Vaduz
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | FC Thun | - | FC Vaduz | 0 | : | 16 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | FC Vaduz | - | FC Basel | 2 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | FC Aarau | - | FC Vaduz | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | FC Vaduz | - | FC Zürich | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
4. | ![]() | ![]() | FC Sion | 7 | 4 | 1 | 2 | 508 | : | 37 | +471 | 13 |
5. | ![]() | ![]() | BSC Old Boys Basel | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 133 | -112 | 12 |
6. | ![]() | ![]() | FC Vaduz | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | : | 208 | -156 | 12 |
7. | ![]() | ![]() | FC Basel | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | : | 231 | -190 | 12 |
8. | ![]() | ![]() | FC Luzern | 7 | 3 | 1 | 3 | 349 | : | 64 | +285 | 10 |
![]() | |||||||||
2.R | FC Vaduz | - | SC Bümpliz 78 | 30 | : | 43 | ![]() | Ende | |
1.R | Grazer AK | - | FC Vaduz | 0 | : | 11 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | FC Singen 04 | - | FC Vaduz | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Vaduz | 8 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
67. | ![]() | Hajduk Split | 92,458 | ||||||
68. | ![]() | RSC Anderlecht | 91,443 | ||||||
69. | ![]() | RCD Mallorca | 90,959 | ||||||
70. | ![]() | Pogon Stettin | 90,606 | ||||||
71. | ![]() | FC Vaduz | 90,091 | ||||||
72. | ![]() | FC Encamp | 90,032 | ||||||
73. | ![]() | FK Austria Wien | 88,322 | ||||||
74. | ![]() | GS Kallithea | 86,635 | ||||||
75. | ![]() | Alemannia Aachen | 84,676 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Vaduz Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » fcc-kms (06.01.2021) » FCC-Andreas (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 209 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 195 |
3. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 178 |
4. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 170 |
5. | ![]() | AZ Alkmaar | 112 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 103 |
7. | ![]() | Wuppertaler SV | 91 |
8. | ![]() | Kickers Offenbach | 90 |
9. | ![]() | 1.FC Köln | 89 |
10. | ![]() | TuS Koblenz | 88 |