![]() | SV Werder Bremen
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.15 | SV Werder Bremen | - | SG Wattenscheid 09 | 49 | : | 33 | Ende | ||
| Sp.16 | Borussia M´gladbach | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 15 | Voten | ||
| Sp.17 | SV Werder Bremen | - | SC Fortuna Köln | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Chemnitzer FC | 15 | 14 | 0 | 1 | 881 | : | 463 | +418 | 42 | |
| 2. | ![]() | SV Werder Bremen | 15 | 13 | 0 | 2 | 845 | : | 419 | +426 | 39 | |
| 3. | ![]() | VfB Stuttgart | 15 | 11 | 0 | 4 | 756 | : | 443 | +313 | 33 | |
| 4. | ![]() | SC Fortuna Köln | 15 | 10 | 1 | 4 | 493 | : | 393 | +100 | 31 | |
| 5. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 15 | 8 | 2 | 5 | 385 | : | 340 | +45 | 26 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | SV Werder Bremen | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 174. | ![]() | FC Herisau | 35,770 | ||||||
| 175. | ![]() | IF Gnistan | 35,677 | ||||||
| 176. | ![]() | Maidenhead United | 35,335 | ||||||
| 177. | ![]() | FC Vestsjaelland | 35,203 | ||||||
| 178. | ![]() | SV Werder Bremen | 35,117 | ||||||
| 179. | ![]() | FC Arda Kardzhali | 34,896 | ||||||
| 180. | ![]() | SSVg Velbert | 33,855 | ||||||
| 181. | ![]() | De Graafschap Doetinchem | 33,831 | ||||||
| 182. | ![]() | Kallithea FC | 33,244 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SV Werder Bremen Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Red Bull Salzburg | 103 | |
| 2. | 1.FC Union Berlin | 88 | |
| 3. | SK Rapid Wien | 78 | |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 65 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 59 | |
| 6. | SV Wilhelmshaven | 58 | |
| 7. | Sachsenring Zwickau | 57 | |
| 8. | 1.FC Köln | 56 | |
| 9. | MSV Duisburg | 56 | |
| 10. | 1.FC Magdeburg | 53 |