![]() | AZ Alkmaar
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | AZ Alkmaar | - | NAC Breda | 1 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | ADO Den Haag | - | AZ Alkmaar | 6 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | AZ Alkmaar | - | Cambuur Leeuwarden | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | NEC Nijmegen | - | AZ Alkmaar | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
2. | ![]() | ![]() | Cambuur Leeuwarden | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 6 | +15 | 19 |
3. | ![]() | ![]() | FC Groningen | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | : | 29 | +3 | 18 |
4. | ![]() | ![]() | AZ Alkmaar | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | : | 19 | +12 | 16 |
5. | ![]() | ![]() | ADO Den Haag | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | : | 29 | -14 | 16 |
6. | ![]() | ![]() | Sparta Rotterdam | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | : | 44 | -15 | 11 |
![]() | |||||||||
AF | AZ Alkmaar | - | Olympique Lyon | 4 | : | 33 | ![]() | Voten | |
2.R | RFC Tournai | - | AZ Alkmaar | 0 | : | 6 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | AZ Alkmaar | - | Flota Swinoujscie | 1 | : | 11 | ![]() | Ende | |
QR | AZ Alkmaar | 12 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
40. | ![]() | Bohemians Dublin | 131,157 | ||||||
41. | ![]() | Nottingham Forest | 128,965 | ||||||
42. | ![]() | Berliner FC Dynamo | 127,993 | ||||||
43. | ![]() | Zenit St. Petersburg | 125,893 | ||||||
44. | ![]() | AZ Alkmaar | 122,216 | ||||||
45. | ![]() | OFI Kreta | 115,485 | ||||||
46. | ![]() | Alemannia Aachen | 112,374 | ||||||
47. | ![]() | SK Sturm Graz | 109,832 | ||||||
48. | ![]() | Sparta Rotterdam | 109,016 |
![]() |
Nimm mit den Fans von AZ Alkmaar Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Daniinho7 (16.02.2019) » theprex (15.02.2019) » BeteigeuzeBF (11.02.2019) » MaximusMeridius (10.02.2019) » dielegende (04.02.2019) » CH09 (04.02.2019) » CR1895 (01.02.2019) » Humfried (01.02.2019) » gillmaaan (24.01.2019) » kate_xe (23.01.2019) » FabianDel (17.01.2019) » mehr anzeigen | Werbung |
1. | ![]() | Union Vöcklamarkt | 168 |
2. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 164 |
3. | ![]() | SCR Altach | 138 |
4. | ![]() | SV Niederwerth | 122 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 79 |
6. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 74 |
7. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 72 |
8. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 60 |
9. | ![]() | Panathinaikos Athen | 57 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 55 |