Language:
Forum (0 Voter)
Länderspielbilanz
Hinweis
Um am Spiel teilnehmen zu können, müsstest du dich Einloggen oder Registrieren.

Die Länderspielbilanz von
Nr. Gegner Sp S U N Votes Diff. Pkt. Bil.
1. Aserbaidschan 140 0 140 0 0 : 0 0 140
2. Indien 140 0 140 0 0 : 0 0 140
3. Moldawien 140 0 140 0 0 : 0 0 140
4. Montserrat 140 0 140 0 0 : 0 0 140
5. Nicaragua 140 0 140 0 0 : 0 0 140
6. Sudan 140 0 140 0 0 : 0 0 140
7. Liberia 140 0 139 1 0 : 1 -1 139
8. Mali 140 0 139 1 0 : 1 -1 139
9. Benin 140 0 139 1 0 : 5 -5 139
10. Gabun 140 0 139 1 0 : 5 -5 139
11. Burkina Faso 140 0 139 1 0 : 6 -6 139
12. Tschad 140 0 139 1 0 : 7 -7 139
13. Ruanda 140 0 139 1 0 : 9 -9 139
14. Kuwait 140 0 139 1 0 : 10 -10 139
15. Malaysia 140 0 139 1 0 : 11 -11 139
16. Georgien 140 0 139 1 0 : 13 -13 139
17. Guinea-Bissau 140 0 139 1 0 : 13 -13 139
18. Taiwan 140 0 139 1 0 : 13 -13 139
19. Dominica 140 0 139 1 0 : 15 -15 139
20. Libyen 140 0 139 1 0 : 18 -18 139
21. Syrien 140 0 139 1 0 : 21 -21 139
22. Iran 140 0 139 1 0 : 22 -22 139
23. Angola 140 0 139 1 0 : 26 -26 139
24. Papua-Neuguinea 140 0 139 1 0 : 28 -28 139
25. Antigua und Barbuda 140 0 139 1 0 : 48 -48 139
26. Libanon 140 0 139 1 0 : 389 -389 139
27. Salomon-Inseln 140 0 138 2 0 : 2 -2 138
28. Armenien 140 0 138 2 0 : 6 -6 138
29. Honduras 140 0 138 2 0 : 11 -11 138
30. Mazedonien 140 0 138 2 0 : 18 -18 138
31. Belize 140 0 138 2 0 : 20 -20 138
32. Pakistan 140 0 138 2 0 : 29 -29 138
33. Brunei Darussalam 140 0 138 2 0 : 32 -32 138
34. Suriname 140 0 138 2 0 : 32 -32 138
35. El Salvador 140 0 138 2 0 : 52 -52 138
36. Bahrain 140 0 138 2 0 : 57 -57 138
37. Jemen 140 0 138 2 0 : 61 -61 138
38. Uganda 140 0 138 2 0 : 61 -61 138
39. Grenada 140 0 138 2 0 : 68 -68 138
40. Lettland 140 0 138 2 0 : 148 -148 138
41. Komoren 140 0 137 3 0 : 14 -14 137
42. Sambia 140 0 137 3 0 : 37 -37 137
43. Usbekistan 140 0 137 3 0 : 54 -54 137
44. Guyana 140 0 137 3 0 : 55 -55 137
45. Bangladesch 140 0 137 3 0 : 57 -57 137
46. Gambia 140 0 137 3 0 : 62 -62 137
47. Anguilla 140 0 137 3 0 : 67 -67 137
48. Ecuador 140 0 137 3 0 : 72 -72 137
49. Niger 140 0 137 3 0 : 82 -82 137
50. Mongolei 140 0 137 3 0 : 90 -90 137
51. Guinea 140 0 137 3 0 : 105 -105 137
52. Afghanistan 140 0 136 4 0 : 25 -25 136
53. Dschibuti 140 0 136 4 0 : 36 -36 136
54. Kirgisistan 140 0 136 4 0 : 44 -44 136
55. Litauen 140 0 136 4 0 : 61 -61 136
56. Timor-Leste 140 0 136 4 0 : 62 -62 136
57. Myanmar 140 0 136 4 0 : 76 -76 136
58. Kongo 140 0 136 4 0 : 81 -81 136
59. Zentralafrikanische Republik 140 0 136 4 0 : 81 -81 136
60. Tunesien 140 0 136 4 0 : 102 -102 136
61. Kambodscha 140 0 136 4 0 : 108 -108 136
62. Katar 140 0 136 4 0 : 362 -362 136
63. Vietnam 140 0 135 5 0 : 62 -62 135
64. Swasiland 140 0 135 5 0 : 71 -71 135
65. Guam 140 0 135 5 0 : 83 -83 135
66. Eritrea 140 0 135 5 0 : 125 -125 135
67. Mauretanien 140 0 135 5 0 : 148 -148 135
68. Tahiti 140 0 135 5 0 : 205 -205 135
69. China 140 0 134 6 0 : 33 -33 134
70. Ägypten 140 0 134 6 0 : 112 -112 134
71. Albanien 140 0 134 6 0 : 172 -172 134
72. Bolivien 140 0 134 6 0 : 1349 -1349 134
73. Burundi 140 0 133 7 0 : 148 -148 133
74. Philippinen 140 0 133 7 0 : 176 -176 133
75. Tadschikistan 140 0 132 8 0 : 75 -75 132
76. Namibia 140 0 132 8 0 : 83 -83 132
77. Turkmenistan 140 0 132 8 0 : 112 -112 132
78. Äthiopien 140 0 132 8 0 : 155 -155 132
79. Montenegro 140 0 132 8 0 : 169 -169 132
80. Indonesien 140 0 132 8 0 : 191 -191 132
81. Malta 140 0 132 8 0 : 247 -247 132
82. Kolumbien 140 0 131 9 0 : 126 -126 131
83. Saudi-Arabien 140 0 131 9 0 : 167 -167 131
84. Weißrussland 140 0 131 9 0 : 227 -227 131
85. Jordanien 140 0 130 10 0 : 238 -238 130
86. Oman 140 0 130 10 0 : 255 -255 130
87. Laos 140 0 130 10 0 : 262 -262 130
88. Malawi 140 0 130 10 0 : 279 -279 130
89. Algerien 140 0 130 10 0 : 514 -514 130
90. Irak 140 0 129 11 0 : 107 -107 129
91. Äquatorialguinea 140 0 129 11 0 : 131 -131 129
92. Togo 140 0 129 11 0 : 1597 -1597 129
93. Tonga 140 0 128 12 0 : 245 -245 128
94. Bulgarien 140 0 128 12 0 : 265 -265 128
95. Kongo DR 140 0 128 12 0 : 266 -266 128
96. Kamerun 140 0 128 12 0 : 289 -289 128
97. Paraguay 140 0 128 12 0 : 370 -370 128
98. Vanuatu 140 0 128 12 0 : 449 -449 128
99. Panama 140 0 128 12 0 : 760 -760 128
100. Fidschi 140 0 128 12 0 : 1749 -1749 128
101. Somalia 140 0 127 13 0 : 158 -158 127
102. Britische Jungferninseln 140 0 126 14 0 : 315 -315 126
103. Kasachstan 140 0 126 14 0 : 445 -445 126
104. St. Lucia 140 0 126 14 0 : 905 -905 126
105. Curacao 140 0 125 15 0 : 103 -103 125
106. Elfenbeinküste 140 0 125 15 0 : 130 -130 125
107. Südkorea 140 0 124 16 0 : 353 -353 124
108. St. Kitts und Nevis 140 0 124 16 0 : 500 -500 124
109. Cook-Inseln 140 0 124 16 0 : 2814 -2814 124
110. Hongkong 140 0 123 17 0 : 530 -530 123
111. Neukaledonien 140 0 122 18 0 : 892 -892 122
112. Mosambik 140 0 121 19 0 : 78 -78 121
113. Slowenien 140 0 120 20 0 : 860 -860 120
114. Sierra Leone 140 0 118 22 0 : 476 -476 118
115. Vereinigte Arabische Emirate 140 0 117 23 0 : 227 -227 117
116. Madagaskar 140 0 117 23 0 : 803 -803 117
117. Nigeria 140 0 117 23 0 : 1570 -1570 117
118. Nordkorea 140 0 116 24 0 : 588 -588 116
119. Japan 140 0 116 24 0 : 1211 -1211 116
120. Simbabwe 140 0 116 24 0 : 4908 -4908 116
121. Slowakei 140 0 113 27 0 : 439 -439 113
122. Marokko 140 0 113 27 0 : 622 -622 113
123. Haiti 140 0 113 27 0 : 2111 -2111 113
124. Botsuana 140 0 112 28 0 : 1178 -1178 112
125. San Marino 140 0 111 29 0 : 1088 -1088 111
126. Turks- und Caicosinseln 140 0 110 30 0 : 811 -811 110
127. Trinidad und Tobago 140 0 110 30 0 : 2809 -2809 110
128. Guatemala 140 0 109 31 0 : 648 -648 109
129. Palästina 140 0 109 31 0 : 3546 -3546 109
130. São Tomé und Príncipe 140 0 109 31 0 : 4405 -4405 109
131. Amerikanische Jungferninseln 140 0 108 32 0 : 662 -662 108
132. Venezuela 140 0 105 35 0 : 676 -676 105
133. Peru 140 0 105 35 0 : 1337 -1337 105
134. Lesotho 140 0 105 35 0 : 1699 -1699 105
135. Singapur 140 0 103 37 0 : 360 -360 103
136. Australien 140 0 103 37 0 : 1639 -1639 103
137. Israel 140 0 102 38 0 : 764 -764 102
138. Portugal 140 0 102 38 0 : 2860 -2860 102
139. Brasilien 140 0 102 38 0 : 3232 -3232 102
140. Ukraine 140 0 101 39 0 : 440 -440 101
141. Bahamas 140 0 100 40 0 : 1007 -1007 100
142. Senegal 140 0 100 40 0 : 1014 -1014 100
143. Andorra 140 0 99 41 0 : 1378 -1378 99
144. Macao 140 0 98 42 0 : 1033 -1033 98
145. Südafrika 140 0 97 43 0 : 1919 -1919 97
146. Ungarn 140 0 96 44 0 : 1977 -1977 96
147. Kroatien 140 0 95 45 0 : 3844 -3844 95
148. Luxemburg 140 0 94 46 0 : 1908 -1908 94
149. Seychellen 140 0 90 50 0 : 813 -813 90
150. Kanada 140 0 88 52 0 : 1374 -1374 88
151. Mauritius 140 0 86 54 0 : 637 -637 86
152. Kosovo 94 0 85 9 0 : 103 -103 85
153. Bermuda 140 0 81 59 0 : 4009 -4009 81
154. Thailand 140 0 80 60 0 : 9155 -9155 80
155. Nepal 139 0 75 64 0 : 7620 -7620 75
156. Cayman-Inseln 140 0 72 68 0 : 7573 -7573 72
157. Südsudan 71 0 71 0 0 : 0 0 71
158. Serbien 140 0 70 70 0 : 2316 -2316 70
159. Chile 140 0 70 70 0 : 6507 -6507 70
160. Nordirland 140 0 68 72 0 : 2072 -2072 68
161. Frankreich 140 0 68 72 0 : 11662 -11662 68
162. Aruba 140 0 64 76 0 : 2259 -2259 64
163. Puerto Rico 140 0 61 79 0 : 459 -459 61
164. Belgien 140 0 61 79 0 : 4729 -4729 61
165. Kap Verde 140 0 59 81 0 : 1417 -1417 59
166. Spanien 140 0 59 81 0 : 2694 -2694 59
167. Mexiko 140 0 59 81 0 : 3882 -3882 59
168. Bosnien und Herzegowina 140 0 57 83 0 : 11913 -11913 57
169. Tansania 140 0 55 85 0 : 10404 -10404 55
170. Zypern 140 0 53 87 0 : 2647 -2647 53
171. Gibraltar 94 0 51 43 0 : 661 -661 51
172. Samoa 140 0 50 90 0 : 2450 -2450 50
173. St. Vincent und die Grenadinen 140 0 43 97 0 : 10685 -10685 43
174. Sri Lanka 140 0 37 103 0 : 2912 -2912 37
175. Finnland 140 0 32 108 0 : 8419 -8419 32
176. Italien 140 0 31 109 0 : 4154 -4154 31
177. Neuseeland 140 0 30 110 0 : 6694 -6694 30
178. Tschechien 140 0 29 111 0 : 7549 -7549 29
179. Malediven 140 0 28 112 0 : 1396 -1396 28
180. Niederlande 140 0 20 120 0 : 9503 -9503 20
181. Jamaika 140 0 20 120 0 : 21458 -21458 20
182. Argentinien 140 0 18 122 0 : 12784 -12784 18
183. Kuba 140 0 16 124 0 : 4777 -4777 16
184. Dänemark 140 0 13 127 0 : 13243 -13243 13
185. Estland 140 0 12 128 0 : 4063 -4063 12
186. Dominikanische Republik 140 0 10 130 0 : 4041 -4041 10
187. Ghana 140 0 8 132 0 : 13423 -13423 8
188. Rumänien 140 0 4 136 0 : 14741 -14741 4
189. Polen 140 0 4 136 0 : 23685 -23685 4
190. USA 140 0 2 138 0 : 3480 -3480 2
191. Liechtenstein 140 0 2 138 0 : 5913 -5913 2
192. Türkei 140 0 2 138 0 : 6389 -6389 2
193. Griechenland 140 0 1 139 0 : 7669 -7669 1
194. Wales 140 0 1 139 0 : 27391 -27391 1
195. Norwegen 140 0 0 140 0 : 13280 -13280 0
196. Russland 140 0 0 140 0 : 15359 -15359 0
197. Barbados 140 0 0 140 0 : 16773 -16773 0
198. Costa Rica 140 0 0 140 0 : 17033 -17033 0
199. Amerikanisch-Samoa 140 0 0 140 0 : 17958 -17958 0
200. Uruguay 140 0 0 140 0 : 22600 -22600 0
201. Deutschland 140 0 0 140 0 : 23338 -23338 0
202. Schweden 140 0 0 140 0 : 25034 -25034 0
203. Schottland 140 0 0 140 0 : 27000 -27000 0
204. Österreich 140 0 0 140 0 : 27015 -27015 0
205. England 140 0 0 140 0 : 28499 -28499 0
206. Schweiz 140 0 0 140 0 : 29189 -29189 0
207. Kenia 140 0 0 140 0 : 34075 -34075 0
208. Färöer 140 0 0 140 0 : 35710 -35710 0
209. Irland 140 0 0 140 0 : 35903 -35903 0
210. Island 140 0 0 140 0 : 36823 -36823 0
211. Bhutan 140 0 0 140 0 : 38471 -38471 0
Neue Voter


» sw-laika (12.06.2025)
» Retov (12.06.2025)
» Benned (11.06.2025)
» DimBor (10.06.2025)
» Dobromir (10.06.2025)
» Sammy80 (10.06.2025)
» YoLov (09.06.2025)
» Lofiver (09.06.2025)
» Milko (06.06.2025)
» Koelle (05.06.2025)
» Changger (04.06.2025)

» mehr anzeigen
Gefällt dir Club-Vote?
Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten:

» Spenden
Länderportrait
Wettbewerbe
Allgemein