![]() | Roter Stern Leipzig
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | Roter Stern Leipzig | - | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 13 | : | 5 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | FC Energie Cottbus | - | Roter Stern Leipzig | 19 | : | 12 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | Roter Stern Leipzig | - | Köpenicker SC | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | BSG Motor Bautzen | - | Roter Stern Leipzig | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
15. | ![]() | ![]() | BSG Stahl Brandenburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 53 | : | 109 | -56 | 5 |
16. | ![]() | ![]() | Köpenicker SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 71 | : | 126 | -55 | 4 |
17. | ![]() | ![]() | Roter Stern Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | 44 | : | 150 | -106 | 3 |
18. | ![]() | ![]() | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | : | 78 | -73 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | Roter Stern Leipzig | - | SG Dynamo Dresden | 2 | : | 8 | ![]() | Ende | |
QR | Roter Stern Leipzig | 2 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Bohemians Dublin | - | Roter Stern Leipzig | 7 | : | 6 | ![]() | Ende | |
1.R | FC Eilenburg | - | Roter Stern Leipzig | 0 | : | 11 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
196. | ![]() | FC Zukunft Magdeburg | 31,727 | ||||||
197. | ![]() | SB DJK Rosenheim | 31,590 | ||||||
198. | ![]() | FC Vaduz | 31,589 | ||||||
199. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 31,585 | ||||||
200. | ![]() | Roter Stern Leipzig | 31,556 | ||||||
201. | ![]() | De Graafschap Doetinchem | 31,448 | ||||||
202. | ![]() | Chemnitzer FC | 31,437 | ||||||
203. | ![]() | SV Kumberg | 31,257 | ||||||
204. | ![]() | Paris Saint-Germain | 30,614 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Roter Stern Leipzig Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 87 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 85 |
3. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 84 |
4. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 76 |
5. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 76 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 73 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 61 |
8. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 58 |
9. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 55 |
10. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 52 |