![]() | FC Energie Cottbus
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.1 | FC Energie Cottbus | - | Heidenauer SV | 8 | : | 5 | Voten | ||
| Sp.2 | Roter Stern Leipzig | - | FC Energie Cottbus | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.3 | FC Energie Cottbus | - | Blau-Weiß 90 Berlin | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Hamburger CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | BSG Baukombinat Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Köpenicker SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Energie Cottbus | 0 | Voten | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Energie Cottbus | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 303. | ![]() | SC Eisenstadt | 11,964 | ||||||
| 304. | ![]() | Nacional Funchal | 11,924 | ||||||
| 305. | ![]() | ASV Wuppertal | 11,878 | ||||||
| 306. | ![]() | Iraklis Saloniki | 11,863 | ||||||
| 307. | ![]() | FC Energie Cottbus | 11,688 | ||||||
| 308. | ![]() | SpVg. Hilden 05/06 | 11,658 | ||||||
| 309. | ![]() | SV Wacker Burghausen | 11,538 | ||||||
| 310. | ![]() | FC Sion | 11,445 | ||||||
| 311. | ![]() | Vitesse Arnheim | 11,436 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Energie Cottbus Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 80 | |
| 2. | RB Leipzig | 70 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 67 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 65 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 64 | |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 58 | |
| 7. | SV Wilhelmshaven | 58 | |
| 8. | Wuppertaler SV | 55 | |
| 9. | BFC Dynamo | 55 | |
| 10. | FC Carl Zeiss Jena | 44 |