![]() | FC Eilenburg
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 4.Liga | |||||||||
| Sp.1 | FC Eilenburg | - | TuS Celle | 0 | : | 1 | Ende | ||
| Sp.2 | Aktivist Schwarze Pumpe | - | FC Eilenburg | 13 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.3 | FC Eilenburg | - | BSG Chemie Leipzig | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | Kickers Markkleeberg | - | FC Eilenburg | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 8. | ![]() | TuS Bergen | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | : | 16 | +4 | 3 | |
| 9. | ![]() | TuS Celle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |
| 10. | ![]() | FC Eilenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |
| 11. | ![]() | Hamburger CV | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 20 | -4 | 0 | |
| 12. | ![]() | Roter Stern Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FC Eilenburg | 1 | Voten | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | FC Eilenburg | 1 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 313. | ![]() | VfB Hohenems | 12,625 | ||||||
| 314. | ![]() | FC Sarnen | 12,611 | ||||||
| 315. | ![]() | ASK Marz | 12,506 | ||||||
| 316. | ![]() | SpVg. Hilden 05/06 | 12,504 | ||||||
| 317. | ![]() | FC Eilenburg | 12,489 | ||||||
| 318. | ![]() | FC Energie Cottbus | 12,469 | ||||||
| 319. | ![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 12,350 | ||||||
| 320. | ![]() | Vikingur Göta | 12,340 | ||||||
| 321. | ![]() | KI Klaksvik | 12,284 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FC Eilenburg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | MSV Duisburg | 108 | |
| 2. | BSG Stahl Riesa | 107 | |
| 3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 97 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 90 | |
| 5. | RB Leipzig | 90 | |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 71 | |
| 7. | 1.FC Union Berlin | 66 | |
| 8. | 1.SC Feucht | 66 | |
| 9. | 1.FC Magdeburg | 63 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 61 |