![]() | FK Pirmasens
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.3 | SV Ilmtal Manebach | - | FK Pirmasens | 34 | : | 2 | Ende | ||
| Sp.4 | FK Pirmasens | - | BFC Dynamo | 0 | : | 64 | Voten | ||
| Sp.5 | Rot-Weiss Essen | - | FK Pirmasens | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.6 | FK Pirmasens | - | SpVg. Hilden 05/06 | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 16. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 3 | 0 | 0 | 3 | 149 | : | 220 | -71 | 0 | |
| 17. | ![]() | 1.FC Köln | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | : | 146 | -98 | 0 | |
| 18. | ![]() | FK Pirmasens | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | : | 116 | -98 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | FK Pirmasens | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 223. | ![]() | RC Lens | 21,622 | ||||||
| 224. | ![]() | Glenavon FC | 21,507 | ||||||
| 225. | ![]() | Minjor Pernik | 21,485 | ||||||
| 226. | ![]() | FC Toulouse | 21,219 | ||||||
| 227. | ![]() | FK Pirmasens | 21,021 | ||||||
| 228. | ![]() | SpVgg Fürth | 20,892 | ||||||
| 229. | ![]() | Molde FK | 20,863 | ||||||
| 230. | ![]() | FC Südtirol | 20,540 | ||||||
| 231. | ![]() | VfB Hohenems | 20,521 | ||||||
| Nimm mit den Fans von FK Pirmasens Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » fa1234 (28.05.2026) » henry (22.05.2026) » gims (13.05.2026) » eliansalinas (07.05.2026) » Busparker (06.05.2026) » 31-5-2000 (03.05.2026) » Lipe (02.05.2026) » Tiglouu (02.05.2026) » Seehasi (01.05.2026) » Stephan1990 (26.04.2026) » SirTaube (24.04.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? Du möchtest CV unterstützen, dann hast du folgende Möglichkeiten: » Spenden » YouTube-Kanal abonnieren, liken & teilen » X-Kanal follown, liken & teilen |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 95 | |
| 2. | 1.SC Feucht | 95 | |
| 3. | Sachsenring Zwickau | 81 | |
| 4. | RB Leipzig | 81 | |
| 5. | FC Red Bull Salzburg | 80 | |
| 6. | 1.FC Magdeburg | 72 | |
| 7. | 1.FC Union Berlin | 72 | |
| 8. | FC Liefering | 69 | |
| 9. | FC Carl Zeiss Jena | 60 | |
| 10. | SG Dynamo Dresden | 60 |