![]() | ASK Ybbs
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.1 | ASK Ybbs | - | USV Sulz im Weinviertel | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.2 | Favoritner AC | - | ASK Ybbs | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.3 | ASK Ybbs | - | Sportunion Sankt Martin | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
12. | ![]() | ![]() | FC Stubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | ![]() | SC Imst 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | ![]() | ASK Ybbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||
QR | ASK Ybbs | 0 | Voten |
![]() | |||||||||
QR | ASK Ybbs | 0 | Voten |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
331. | ![]() | FC Inter Sibiu | 11,375 | ||||||
332. | ![]() | SV Bad Goisern | 11,356 | ||||||
333. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11,307 | ||||||
334. | ![]() | Inter Mailand | 11,280 | ||||||
335. | ![]() | ASK Ybbs | 11,244 | ||||||
336. | ![]() | Jeunesse Esch | 11,229 | ||||||
337. | ![]() | ASKÖ Donau Linz | 11,103 | ||||||
338. | ![]() | AB Argir | 10,995 | ||||||
339. | ![]() | Sporting Braga | 10,988 |
![]() |
Nimm mit den Fans von ASK Ybbs Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » Ivanzenov (22.06.2025) » Rosen (22.06.2025) » euchof (18.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 79 |
2. | ![]() | 1.FC Köln | 73 |
3. | ![]() | MSV Duisburg | 63 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 62 |
5. | ![]() | Wuppertaler SV | 58 |
6. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 56 |
7. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 48 |
8. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 46 |
9. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 41 |
10. | ![]() | SC Fortuna Köln | 41 |