![]() | Hertha BSC
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.1 | Hertha BSC | - | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 13 | : | 19 | Ende | ||
| Sp.2 | Hallescher FC | - | Hertha BSC | 4 | : | 16 | Voten | ||
| Sp.3 | Hertha BSC | - | Tennis Borussia Berlin | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.4 | SV Germania Auligk | - | Hertha BSC | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 13. | ![]() | Hallescher FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 0 | |
| 14. | ![]() | Rot-Weiß Nennhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |
| 15. | ![]() | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | : | 19 | -6 | 0 | |
| 16. | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | |
| 17. | ![]() | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 10 | -7 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Hertha BSC | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Hertha BSC | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 495. | ![]() | Cardiff Met | 4,807 | ||||||
| 496. | ![]() | NAC Breda | 4,804 | ||||||
| 497. | ![]() | KV Mechelen | 4,800 | ||||||
| 498. | ![]() | TSV Havelse | 4,779 | ||||||
| 499. | ![]() | Hertha BSC | 4,748 | ||||||
| 500. | ![]() | SV Anadolu Lauda | 4,664 | ||||||
| 501. | ![]() | Heidenauer SV | 4,637 | ||||||
| 502. | ![]() | Sporting Braga | 4,621 | ||||||
| 503. | ![]() | FC Pacos de Ferreira | 4,618 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Hertha BSC Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 133 | |
| 2. | Sachsenring Zwickau | 104 | |
| 3. | SV Wilhelmshaven | 88 | |
| 4. | MSV Duisburg | 86 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 82 | |
| 6. | FC Red Bull Salzburg | 74 | |
| 7. | RB Leipzig | 74 | |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 69 | |
| 9. | 1.FC Magdeburg | 69 | |
| 10. | 1.SC Feucht | 66 |