![]() | Hertha BSC
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 5.Liga | |||||||||
| Sp.2 | Hertha BSC | - | SSV Stötteritz | 19 | : | 0 | Ende | ||
| Sp.3 | LSG Klobikau-Milzau | - | Hertha BSC | 14 | : | 6 | Voten | ||
| Sp.4 | Hertha BSC | - | NFV Gelb-Weiß Görlitz | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.5 | BSG Motor Bautzen | - | Hertha BSC | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | SG Trinum-Kleinpaschleben | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | : | 0 | +40 | 6 | |
| 2. | ![]() | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | : | 0 | +34 | 6 | |
| 3. | ![]() | Heidenauer SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | : | 0 | +26 | 6 | |
| 4. | ![]() | Hallescher FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | : | 12 | +25 | 6 | |
| 5. | ![]() | BSG Chemie Bad Lauchstädt | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 0 | +17 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Hertha BSC | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Hertha BSC | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 453. | ![]() | Heidenauer SV | 5,993 | ||||||
| 454. | ![]() | Progres Niederkorn | 5,958 | ||||||
| 455. | ![]() | ZSKA Sofia | 5,953 | ||||||
| 456. | ![]() | FC Kilmarnock | 5,899 | ||||||
| 457. | ![]() | Hertha BSC | 5,862 | ||||||
| 458. | ![]() | CD Castellon | 5,834 | ||||||
| 459. | ![]() | Olympique Marseille | 5,806 | ||||||
| 460. | ![]() | IFK Mariehamn | 5,772 | ||||||
| 461. | ![]() | SpVgg Erkenschwick | 5,758 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Hertha BSC Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Det1953 (02.04.2026) » Tester2026 (30.03.2026) » MisterX (21.03.2026) » Jenny2011 (21.03.2026) » Bobbob2012 (18.03.2026) » keuleDD (17.03.2026) » Highlander85 (16.03.2026) » Noah16 (11.03.2026) » HSVhdjdkdkdbfbf (10.03.2026) » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 97 | |
| 2. | FC Rot-Weiß Erfurt | 83 | |
| 3. | 1.FC Union Berlin | 83 | |
| 4. | RB Leipzig | 81 | |
| 5. | 1.FC Magdeburg | 69 | |
| 6. | SG Dynamo Dresden | 67 | |
| 7. | SV Wilhelmshaven | 67 | |
| 8. | FC Carl Zeiss Jena | 65 | |
| 9. | Rot-Weiss Essen | 53 | |
| 10. | MSV Duisburg | 49 |