![]() | FC Barcelona
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | UD Lanzarote | - | FC Barcelona | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | FC Barcelona | - | CD Atletico Baleares | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Real Madrid | - | FC Barcelona | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | FC Barcelona | - | FC Elche | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
11. | ![]() | ![]() | CD Atletico Baleares | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | : | 11 | -11 | 5 |
12. | ![]() | ![]() | Athletic Bilbao | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | : | 30 | -29 | 4 |
13. | ![]() | ![]() | FC Barcelona | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | : | 65 | -65 | 3 |
14. | ![]() | ![]() | FC Sevilla | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | : | 30 | -30 | 2 |
![]() | |||||||||
1.R | FC Barcelona | - | Juventus Turin | 0 | : | 1 | ![]() | Ende | |
QR | FC Barcelona | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | FC Barcelona | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
338. | ![]() | JIPPO Joensuu | 14,259 | ||||||
339. | ![]() | FC Appenzell | 14,253 | ||||||
340. | ![]() | Real Madrid | 14,176 | ||||||
341. | ![]() | AFC Llanelli | 14,093 | ||||||
342. | ![]() | FC Barcelona | 13,937 | ||||||
343. | ![]() | SC Feldkirchen | 13,933 | ||||||
344. | ![]() | Ferencvaros Budapest | 13,928 | ||||||
345. | ![]() | Kiffen 08 Helsinki | 13,898 | ||||||
346. | ![]() | Legia Warschau | 13,842 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Barcelona Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Matze226 (17.03.2023) » Kolben (16.03.2023) » Aaron (16.03.2023) » Gierlitz (16.03.2023) » applepine (15.03.2023) » arbeiterjunge12 (12.03.2023) » Schafkopf (12.03.2023) » Heiko90 (12.03.2023) » Broeker (11.03.2023) » GoogleAndroid (09.03.2023) » Stadionschwaetzer (08.03.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 166 |
2. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 126 |
3. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 97 |
4. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 97 |
5. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 90 |
6. | ![]() | Panathinaikos Athen | 83 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 77 |
8. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 71 |
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 70 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 63 |