![]() | OFI Kreta
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | OFI Kreta | - | AO Xanthi | 1 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | Aris Saloniki | - | OFI Kreta | 0 | : | 2 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | OFI Kreta | - | Olympiakos Piräus | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | GS Kallithea | - | OFI Kreta | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | Panathinaikos Athen | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 | : | 10 | +74 | 15 |
2. | ![]() | ![]() | Aris Saloniki | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | : | 12 | +46 | 15 |
3. | ![]() | ![]() | OFI Kreta | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 17 | -5 | 12 |
4. | ![]() | ![]() | AEK Athen | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | : | 18 | +4 | 9 |
5. | ![]() | ![]() | AE Larisa | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | : | 18 | -13 | 9 |
![]() | |||||||||
AF | AE Platanias Chanion | - | OFI Kreta | 0 | : | 1 | ![]() | Voten | |
2.R | Galatasaray Istanbul | - | OFI Kreta | 7 | : | 15 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | OFI Kreta | - | Thor Akureyri | 10 | : | 22 | ![]() | Ende | |
QR | OFI Kreta | 7 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
41. | ![]() | AIK Solna | 103,052 | ||||||
42. | ![]() | Lazio Rom | 97,783 | ||||||
43. | ![]() | Belfast Celtic FC | 96,758 | ||||||
44. | ![]() | SK Austria Klagenfurt | 95,322 | ||||||
45. | ![]() | OFI Kreta | 94,833 | ||||||
46. | ![]() | Dynamo Stawropol | 93,463 | ||||||
47. | ![]() | Sligo Rovers | 93,378 | ||||||
48. | ![]() | FC Toulouse | 93,010 | ||||||
49. | ![]() | TuS Koblenz | 91,791 |
![]() |
Nimm mit den Fans von OFI Kreta Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » GoldOchsen (24.11.2019) » GustavGans (17.11.2019) » BigBlue (17.11.2019) » Alexa0410 (15.11.2019) » Thilo44e (13.11.2019) » mobu (05.11.2019) » Tilo53 (01.11.2019) » Tobiolschi (23.10.2019) » Lord_Voldi (18.10.2019) » hock (10.10.2019) » CrowbarJones (01.10.2019) » mehr anzeigen | Werbung |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 241 |
2. | ![]() | SV Niederwerth | 180 |
3. | ![]() | Berliner FC Dynamo | 88 |
4. | ![]() | TuS Koblenz | 84 |
5. | ![]() | KSV Hessen Kassel | 79 |
6. | ![]() | Alemannia Aachen | 76 |
7. | ![]() | 1.FC Köln | 75 |
8. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 74 |
9. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | 67 |
10. | ![]() | Kickers Offenbach | 62 |