![]() | Athlone Town AFC
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.3 | Tralee Dynamos | - | Athlone Town AFC | 4 | : | 20 | ![]() | Ende | |
Sp.4 | Athlone Town AFC | - | Sligo Rovers | 7 | : | 1 | ![]() | Voten | |
Sp.5 | Glenavon FC | - | Athlone Town AFC | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.6 | Athlone Town AFC | - | Bohemians Dublin | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | Athlone Town AFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | : | 13 | +39 | 9 |
2. | ![]() | ![]() | Shamrock Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | : | 6 | +24 | 9 |
3. | ![]() | ![]() | Kilnamanagh AFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 9 |
4. | ![]() | ![]() | Bohemians Dublin | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | +5 | 6 |
5. | ![]() | ![]() | Sligo Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 13 | -4 | 6 |
![]() | |||||||||
2.R | Shelbourne FC | - | Athlone Town AFC | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | Tottenham Hotspur | - | Athlone Town AFC | 11 | : | 27 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Athlone Town AFC | - | Falkenbergs FF | 1 | : | 48 | ![]() | Ende | |
QR | Athlone Town AFC | 5 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Athlone Town AFC | - | Inverness Caledonian Thistle | 15 | : | 0 | ![]() | Voten | |
1.R | Athlone Town AFC | - | Swansea City | 15 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
15. | ![]() | RB Leipzig | 250,463 | ||||||
16. | ![]() | Panathinaikos Athen | 247,270 | ||||||
17. | ![]() | Galatasaray Istanbul | 240,420 | ||||||
18. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 233,823 | ||||||
19. | ![]() | Athlone Town AFC | 227,500 | ||||||
20. | ![]() | Trabzonspor | 217,655 | ||||||
21. | ![]() | SC Heerenveen | 215,623 | ||||||
22. | ![]() | Wuppertaler SV | 208,405 | ||||||
23. | ![]() | FC Basel | 204,038 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Athlone Town AFC Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » BorussiaTim (10.12.2023) » deBeer (10.12.2023) » Blackfoxxs1990 (05.12.2023) » Zlatansson (30.11.2023) » Saibot1911 (29.11.2023) » Philip1902 (29.11.2023) » Helmut11 (20.11.2023) » DerScherz (18.11.2023) » Hellfritz (10.11.2023) » Fielo53RB (01.11.2023) » RangersB (01.11.2023) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 210 |
2. | ![]() | RB Leipzig | 194 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 96 |
4. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 93 |
5. | ![]() | MSV Duisburg | 89 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 82 |
7. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 74 |
8. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 63 |
9. | ![]() | Germania Ratingen | 62 |
10. | ![]() | FC Hansa Rostock | 60 |