![]() | Badener AC
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.10 | FC Stadlau | - | Badener AC | 5 | : | 4 | Ende | ||
| Sp.11 | FC Dornbirn 1913 | - | Badener AC | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.12 | Badener AC | - | SC Eisenstadt | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.13 | SK Sturm Graz | - | Badener AC | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 9. | ![]() | Villacher SV | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | : | 37 | -12 | 13 | |
| 10. | ![]() | FC Dornbirn 1913 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | : | 67 | -37 | 12 | |
| 11. | ![]() | Badener AC | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | : | 48 | -33 | 9 | |
| 12. | ![]() | SC Austria Lustenau | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | : | 43 | -39 | 9 | |
| 13. | ![]() | SC Eisenstadt | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | : | 32 | -26 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | FC Lustenau | - | Badener AC | 0 | : | 0 | Ende | ||
| QR | Badener AC | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Badener AC | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 258. | ![]() | Molde FK | 20,317 | ||||||
| 259. | ![]() | Legia Warschau | 20,294 | ||||||
| 260. | ![]() | MTK Budapest | 20,223 | ||||||
| 261. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 20,209 | ||||||
| 262. | ![]() | Badener AC | 20,070 | ||||||
| 263. | ![]() | SV Kirchheimbolanden | 19,945 | ||||||
| 264. | ![]() | Grünhainichener BC | 19,824 | ||||||
| 265. | ![]() | TuS Celle | 19,821 | ||||||
| 266. | ![]() | Alemannia Aachen | 19,636 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Badener AC Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Lok Leipzig | 140 | |
| 2. | FC Red Bull Salzburg | 136 | |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 99 | |
| 4. | FC Rot-Weiß Erfurt | 96 | |
| 5. | RB Leipzig | 87 | |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 83 | |
| 7. | FC Carl Zeiss Jena | 82 | |
| 8. | SK Rapid Wien | 80 | |
| 9. | Sachsenring Zwickau | 58 | |
| 10. | MSV Duisburg | 55 |