![]() | SG 05 Pirmasens
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 3.Liga | |||||||||
| Sp.11 | Adlershofer BC | - | SG 05 Pirmasens | 22 | : | 72 | Ende | ||
| Sp.12 | SG 05 Pirmasens | - | Kanenaer SV | 54 | : | 30 | Voten | ||
| Sp.13 | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | - | SG 05 Pirmasens | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.14 | SG 05 Pirmasens | - | SV Waldhof Mannheim | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 5. | ![]() | FC Bayern Alzenau | 11 | 8 | 0 | 3 | 375 | : | 337 | +38 | 24 | |
| 6. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 11 | 7 | 0 | 4 | 363 | : | 240 | +123 | 21 | |
| 7. | ![]() | SG 05 Pirmasens | 11 | 7 | 0 | 4 | 314 | : | 208 | +106 | 21 | |
| 8. | ![]() | FK Pirmasens | 11 | 7 | 0 | 4 | 389 | : | 322 | +67 | 21 | |
| 9. | ![]() | Gelsenkirchen-Schalke 1904 | 11 | 7 | 0 | 4 | 290 | : | 248 | +42 | 21 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | SG 05 Pirmasens | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 204. | ![]() | BSG Baukombinat Leipzig | 29,560 | ||||||
| 205. | ![]() | FC Baden | 29,528 | ||||||
| 206. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 29,448 | ||||||
| 207. | ![]() | Kanenaer SV | 29,312 | ||||||
| 208. | ![]() | SG 05 Pirmasens | 29,294 | ||||||
| 209. | ![]() | SC Freiburg | 29,233 | ||||||
| 210. | ![]() | FC Gossau | 29,094 | ||||||
| 211. | ![]() | Legia Warschau | 28,780 | ||||||
| 212. | ![]() | SV Werder Bremen | 28,435 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SG 05 Pirmasens Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » Meaea (25.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 115 | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 104 | |
| 3. | FC Red Bull Salzburg | 88 | |
| 4. | Sachsenring Zwickau | 81 | |
| 5. | 1.FC Lok Leipzig | 81 | |
| 6. | MSV Duisburg | 79 | |
| 7. | BSG Stahl Riesa | 79 | |
| 8. | FC Erzgebirge Aue | 70 | |
| 9. | 1.FC Magdeburg | 69 | |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 63 |