![]() | USV Sulz im Weinviertel
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.2 | USV Sulz im Weinviertel | - | Villacher SV | 0 | : | 3 | ![]() | Ende | |
Sp.3 | Linzer ASK | - | USV Sulz im Weinviertel | 7 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.4 | USV Sulz im Weinviertel | - | 1.Simmeringer SC | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.5 | SV Kumberg | - | USV Sulz im Weinviertel | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | FC Stadlau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
11. | ![]() | ![]() | Favoritner AC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 0 |
12. | ![]() | ![]() | USV Sulz im Weinviertel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 |
13. | ![]() | ![]() | ASK Bad Vöslau | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 13 | -8 | 0 |
14. | ![]() | ![]() | SKU Amstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 16 | -16 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | USV Sulz im Weinviertel | - | Kapfenberger SV | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | USV Sulz im Weinviertel | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | USV Sulz im Weinviertel | - | Zenit St. Petersburg | 5 | : | 2 | ![]() | Voten | |
QR | USV Sulz im Weinviertel | 2 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
144. | ![]() | BSG Wismut Gera | 42,712 | ||||||
145. | ![]() | Hibernian Edinburgh | 42,659 | ||||||
146. | ![]() | IFK Göteborg | 41,601 | ||||||
147. | ![]() | Neath FC | 41,457 | ||||||
148. | ![]() | USV Sulz im Weinviertel | 41,186 | ||||||
149. | ![]() | Slavia Sofia | 40,463 | ||||||
150. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 40,357 | ||||||
151. | ![]() | FC Zürich | 40,218 | ||||||
152. | ![]() | Derry City | 39,623 |
![]() |
Nimm mit den Fans von USV Sulz im Weinviertel Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 113 |
2. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 75 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 61 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 59 |
5. | ![]() | SC Fortuna Köln | 54 |
6. | ![]() | FC Hansa Rostock | 51 |
7. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 51 |
8. | ![]() | Kickers Markkleeberg | 51 |
9. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 50 |
10. | ![]() | SSVg Velbert | 49 |