![]() | Bröndby IF
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.1 | Bröndby IF | - | FC Vestsjaelland | 0 | : | 0 | Voten | ||
| Sp.2 | Aarhus GF | - | Bröndby IF | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.3 | Bröndby IF | - | Vejle BK | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 1. | ![]() | Bröndby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Odense BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Aarhus GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Aalborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Bröndby IF | 0 | Voten | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Bröndby IF | 0 | Voten | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 531. | ![]() | SG Unterrath | 3,039 | ||||||
| 532. | ![]() | VfR Worms | 3,025 | ||||||
| 533. | ![]() | CS Fola Esch | 3,000 | ||||||
| 534. | ![]() | Union Luxemburg | 3,000 | ||||||
| 535. | ![]() | Bröndby IF | 2,977 | ||||||
| 536. | ![]() | ASK Bad Vöslau | 2,936 | ||||||
| 537. | ![]() | Dunarea Giurgiu | 2,909 | ||||||
| 538. | ![]() | SC Paderborn 07 | 2,886 | ||||||
| 539. | ![]() | Spartak Moskau | 2,885 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Bröndby IF Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » Darkangel (05.01.2026) » OnkelBengalo (04.01.2026) » Diego91 (02.01.2026) » Adlermatze (30.12.2025) » Kalle_aus_Tibet (30.12.2025) » JakobLorber (28.12.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | MSV Duisburg | 108 | |
| 2. | BSG Stahl Riesa | 107 | |
| 3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 97 | |
| 4. | 1.FC Lok Leipzig | 90 | |
| 5. | RB Leipzig | 90 | |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 71 | |
| 7. | 1.FC Union Berlin | 66 | |
| 8. | 1.SC Feucht | 66 | |
| 9. | 1.FC Magdeburg | 63 | |
| 10. | Sachsenring Zwickau | 61 |