![]() | SCR Altach
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 1.Liga | |||||||||
| Sp.2 | SCR Altach | - | Linzer ASK | 14 | : | 23 | Ende | ||
| Sp.3 | Union Vöcklamarkt | - | SCR Altach | 15 | : | 4 | Voten | ||
| Sp.4 | SCR Altach | - | FCU Winklarn | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.5 | Grazer AK | - | SCR Altach | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 10. | ![]() | SC Imst 1933 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 38 | -26 | 3 | |
| 11. | ![]() | USV Sulz im Weinviertel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 11 | -11 | 0 | |
| 12. | ![]() | SCR Altach | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | : | 46 | -21 | 0 | |
| 13. | ![]() | FCU Winklarn | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | : | 33 | -21 | 0 | |
| 14. | ![]() | FK Austria Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | : | 60 | -26 | 0 | |
Länder-Cup | |||||||||
| 1.R | SCR Altach | - | Badener AC | 9 | : | 0 | Voten | ||
| QR | SCR Altach | 9 | Ende | ||||||
Europa-Cup | |||||||||
| 1.R | Neuchatel Xamax | - | SCR Altach | 9 | : | 12 | Voten | ||
| QR | SCR Altach | 2 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 111. | ![]() | RSC Anderlecht | 56,496 | ||||||
| 112. | ![]() | FC Toulouse | 55,656 | ||||||
| 113. | ![]() | Olympique Briancon | 55,116 | ||||||
| 114. | ![]() | Dukla Prag | 54,920 | ||||||
| 115. | ![]() | SCR Altach | 54,815 | ||||||
| 116. | ![]() | Dunfermline Athletic | 54,580 | ||||||
| 117. | ![]() | Kallithea FC | 53,285 | ||||||
| 118. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 52,790 | ||||||
| 119. | ![]() | FK Austria Wien | 52,205 | ||||||
| Nimm mit den Fans von SCR Altach Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | BSG Stahl Riesa | 114 | |
| 2. | MSV Duisburg | 93 | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena | 91 | |
| 4. | SV Wilhelmshaven | 89 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 85 | |
| 6. | 1.FC Lok Leipzig | 79 | |
| 7. | 1.FC Magdeburg | 72 | |
| 8. | RB Leipzig | 68 | |
| 9. | FC Erzgebirge Aue | 65 | |
| 10. | 1.FC Köln | 62 |