![]() | Wiener Sport-Club
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.9 | Wiener Sport-Club | - | SKU Amstetten | 4 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.10 | SK Austria Klagenfurt | - | Wiener Sport-Club | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.11 | Wiener Sport-Club | - | Union Vöcklamarkt | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.12 | SV Austria Salzburg | - | Wiener Sport-Club | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
8. | ![]() | ![]() | SCR Altach | 9 | 4 | 0 | 5 | 121 | : | 119 | +2 | 12 |
9. | ![]() | ![]() | First Vienna FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 134 | : | 175 | -41 | 12 |
10. | ![]() | ![]() | Wiener Sport-Club | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | : | 92 | -53 | 12 |
11. | ![]() | ![]() | Grazer AK | 9 | 3 | 0 | 6 | 79 | : | 111 | -32 | 9 |
12. | ![]() | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 9 | 1 | 0 | 8 | 54 | : | 137 | -83 | 3 |
![]() | |||||||||
AF | Grazer AK | - | Wiener Sport-Club | 18 | : | 14 | ![]() | Ende | |
2.R | Wiener Sport-Club | - | FC Biel-Bienne | 1 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Wiener Sport-Club | - | Odense BK | 2 | : | 26 | ![]() | Ende | |
1.R | Wiener Sport-Club | - | AZ Alkmaar | 4 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
75. | ![]() | Vikingur Göta | 81,409 | ||||||
76. | ![]() | Tom Tomsk | 80,807 | ||||||
77. | ![]() | FK Rostow | 80,707 | ||||||
78. | ![]() | BSG Robotron Radeberg | 78,945 | ||||||
79. | ![]() | Wiener Sport-Club | 77,897 | ||||||
80. | ![]() | Salyut Belgorod | 75,183 | ||||||
81. | ![]() | Llanfairpwll FC | 75,040 | ||||||
82. | ![]() | Malmö FF | 74,169 | ||||||
83. | ![]() | VfB Stuttgart | 73,435 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Wiener Sport-Club Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 114 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 85 |
3. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 76 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 75 |
5. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 69 |
6. | ![]() | 1.FC Köln | 62 |
7. | ![]() | Panathinaikos Athen | 51 |
8. | ![]() | Odense BK | 50 |
9. | ![]() | Germania Ratingen | 49 |
10. | ![]() | SV Rödelmaier | 48 |