![]() | FC Dornbirn 1913
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | FC Dornbirn 1913 | - | Kapfenberger SV | 0 | : | 3 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | SV Union St. Johann | - | FC Dornbirn 1913 | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | FC Dornbirn 1913 | - | USV Sulz im Weinviertel | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | 1.Salzburger SK 1919 | - | FC Dornbirn 1913 | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
5. | ![]() | ![]() | Kapfenberger SV | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | : | 19 | +1 | 16 |
6. | ![]() | ![]() | Villacher SV | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | : | 35 | -9 | 16 |
7. | ![]() | ![]() | FC Dornbirn 1913 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | : | 32 | -19 | 15 |
8. | ![]() | ![]() | SV Kumberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | : | 22 | +6 | 14 |
9. | ![]() | ![]() | VfB Hohenems | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | : | 30 | -25 | 10 |
![]() | |||||||||
1.R | FC Aarau | - | FC Dornbirn 1913 | 10 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | FC Dornbirn 1913 | 1 | Ende |
![]() | |||||||||
2.R | Atalanta Bergamo | - | FC Dornbirn 1913 | 13 | : | 0 | ![]() | Ende | |
1.R | FC Dornbirn 1913 | - | Genclerbirligi Ankara | 1 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
156. | ![]() | Warta Posen | 44,590 | ||||||
157. | ![]() | Nacional Funchal | 44,086 | ||||||
158. | ![]() | Olympic Charleroi | 41,933 | ||||||
159. | ![]() | FC Nordstern Basel | 41,341 | ||||||
160. | ![]() | FC Dornbirn 1913 | 39,943 | ||||||
161. | ![]() | Silkeborg IF | 39,689 | ||||||
162. | ![]() | Roter Stern Leipzig | 39,564 | ||||||
163. | ![]() | Servette FC Genf | 39,385 | ||||||
164. | ![]() | SV Waßmannsdorf | 39,335 |
![]() |
Nimm mit den Fans von FC Dornbirn 1913 Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Usedom (23.03.2025) » spatzenfan00 (15.03.2025) » VagabundosTM (09.03.2025) » zRemix (06.03.2025) » DaniFCOG (06.03.2025) » BotevVratsa (04.03.2025) » -AV- (25.02.2025) » zlaizy_DYBA (21.02.2025) » Groza (11.02.2025) » Carinthian (07.02.2025) » FlyingMaster (06.02.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |