![]() | Espanyol Barcelona
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.10 | FC Encamp | - | Espanyol Barcelona | 5 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.11 | Espanyol Barcelona | - | Athletic Bilbao | 0 | : | 1 | ![]() | Voten | |
Sp.12 | UD Almeria | - | Espanyol Barcelona | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.13 | Espanyol Barcelona | - | RCD Mallorca | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
9. | ![]() | ![]() | CD Extremadura 1924 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | : | 74 | -62 | 9 |
10. | ![]() | ![]() | FC Valencia | 10 | 3 | 0 | 7 | 61 | : | 124 | -63 | 9 |
11. | ![]() | ![]() | Espanyol Barcelona | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | : | 64 | -42 | 6 |
12. | ![]() | ![]() | CD Teneriffa | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | : | 93 | -56 | 6 |
13. | ![]() | ![]() | UD Almeria | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | : | 41 | -41 | 1 |
![]() | |||||||||
VF | Espanyol Barcelona | - | AS Sambenedettese | 2 | : | 10 | ![]() | Ende | |
AF | Espanyol Barcelona | - | ACR Siena | 2 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Espanyol Barcelona | - | Sparta Prag | 2 | : | 8 | ![]() | Ende | |
QR | Espanyol Barcelona | 4 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
137. | ![]() | Maidenhead United | 47,265 | ||||||
138. | ![]() | FC Brügge | 47,153 | ||||||
139. | ![]() | SCR Altach | 46,959 | ||||||
140. | ![]() | IB Vestmannaeyjar | 46,169 | ||||||
141. | ![]() | Espanyol Barcelona | 46,073 | ||||||
142. | ![]() | St. Patrick´s Athletic | 45,200 | ||||||
143. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 44,941 | ||||||
144. | ![]() | SC Imst 1933 | 44,642 | ||||||
145. | ![]() | SV Werder Bremen | 44,474 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Espanyol Barcelona Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » arni110 (25.05.2025) » HeikoTuchel (24.05.2025) » SledgeHammer (24.05.2025) » BSGerd (24.05.2025) » levski (23.05.2025) » Damian (22.05.2025) » vmihai71 (20.05.2025) » DannyImp (20.05.2025) » Ivi290482 (18.05.2025) » Ghosty (18.05.2025) » Zacci (18.05.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |