![]() | Villacher SV
|
| Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
Liga - 2.Liga | |||||||||
| Sp.3 | Villacher SV | - | SK Sturm Graz | 4 | : | 1 | Ende | ||
| Sp.4 | Floridsdorfer AC | - | Villacher SV | 1 | : | 3 | Voten | ||
| Sp.5 | Villacher SV | - | 1.Simmeringer SC | _ | : | _ | folgt | ||
| Sp.6 | FC Dornbirn 1913 | - | Villacher SV | _ | : | _ | folgt | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
| 2. | ![]() | Kapfenberger SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | : | 6 | +18 | 9 | |
| 3. | ![]() | FC Stadlau | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | +12 | 9 | |
| 4. | ![]() | Villacher SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | +10 | 9 | |
| 5. | ![]() | Floridsdorfer AC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | +5 | 6 | |
| 6. | ![]() | USV Sulz im Weinviertel | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 8 | -5 | 6 | |
Länder-Cup | |||||||||
| QR | Villacher SV | 0 | Ende | ||||||
Amateur-Cup | |||||||||
| QR | Villacher SV | 0 | Ende | ||||||
Clubwertung | |||||||||
| Pl. | Verein | Punkte | |||||||
| 170. | ![]() | IF Gnistan | 37,177 | ||||||
| 171. | ![]() | FK Varnsdorf | 37,100 | ||||||
| 172. | ![]() | FC Dundee | 36,819 | ||||||
| 173. | ![]() | Leixoes SC Matosinhos | 35,896 | ||||||
| 174. | ![]() | Villacher SV | 35,074 | ||||||
| 175. | ![]() | SK Sturm Graz | 34,782 | ||||||
| 176. | ![]() | Olympique Briancon | 34,484 | ||||||
| 177. | ![]() | FC Toulouse | 34,076 | ||||||
| 178. | ![]() | Flota Swinoujscie | 33,391 | ||||||
| Nimm mit den Fans von Villacher SV Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Ocin67 (21.02.2026) » NDS (15.02.2026) » Artilune (12.02.2026) » Eichi07 (12.02.2026) » SGD-Eric (12.02.2026) » Kollesvater (11.02.2026) » Nummer5 (01.02.2026) » Sternchen37 (17.01.2026) » Claus (16.01.2026) » Mirko-klose (16.01.2026) » Luzifer678 (10.01.2026) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
| 1. | MSV Duisburg | 101 | |
| 2. | 1.FC Lok Leipzig | 92 | |
| 3. | RB Leipzig | 82 | |
| 4. | SV Wilhelmshaven | 74 | |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 67 | |
| 6. | FC Red Bull Salzburg | 63 | |
| 7. | SV Werder Bremen | 58 | |
| 8. | SG Dynamo Dresden | 57 | |
| 9. | Sachsenring Zwickau | 54 | |
| 10. | Eintracht Braunschweig | 53 |