![]() | Kapfenberger SV
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.2 | Kapfenberger SV | - | SC Eisenstadt | 0 | : | 3 | ![]() | Ende | |
Sp.3 | Badener AC | - | Kapfenberger SV | 0 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.4 | Kapfenberger SV | - | SV Bad Goisern | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.5 | Kapfenberger SV | - | ASK Marz | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
12. | ![]() | ![]() | DSV Leoben | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 |
13. | ![]() | ![]() | SV Ried | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | -6 | 0 |
14. | ![]() | ![]() | Kapfenberger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | -8 | 0 |
![]() | |||||||||
1.R | USV Sulz im Weinviertel | - | Kapfenberger SV | 1 | : | 0 | ![]() | Voten | |
QR | Kapfenberger SV | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Kapfenberger SV | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
300. | ![]() | Baltika Kaliningrad | 15,699 | ||||||
301. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 15,640 | ||||||
302. | ![]() | Vardar Skopje | 15,614 | ||||||
303. | ![]() | SC 1911 Kapellen-Erft | 15,459 | ||||||
304. | ![]() | Kapfenberger SV | 15,407 | ||||||
305. | ![]() | FC Valencia | 15,253 | ||||||
306. | ![]() | Tralee Dynamos | 15,036 | ||||||
307. | ![]() | FC Stubai | 15,033 | ||||||
308. | ![]() | Ferencvaros Budapest | 14,951 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Kapfenberger SV Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » Lockus (30.06.2025) » figo7 (28.06.2025) » Hiperg0odman (25.06.2025) » vanko1969 (24.06.2025) » curryfriedrice (22.06.2025) » Bliznaka_1926 (22.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | MSV Duisburg | 113 |
2. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 75 |
3. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 61 |
4. | ![]() | 1.FC Köln | 59 |
5. | ![]() | SC Fortuna Köln | 54 |
6. | ![]() | FC Hansa Rostock | 51 |
7. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 51 |
8. | ![]() | Kickers Markkleeberg | 51 |
9. | ![]() | SV Wilhelmshaven | 50 |
10. | ![]() | SSVg Velbert | 49 |