![]() | Kapfenberger SV
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.5 | Kapfenberger SV | - | SV Union St. Johann | 0 | : | 2 | ![]() | Ende | |
Sp.6 | SC Imst 1933 | - | Kapfenberger SV | 4 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.7 | Kapfenberger SV | - | FC Dornbirn 1913 | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.8 | SK Sturm Graz | - | Kapfenberger SV | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
12. | ![]() | ![]() | FC Liefering | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 16 | -16 | 1 |
13. | ![]() | ![]() | 1.Simmeringer SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 18 | -18 | 1 |
14. | ![]() | ![]() | Kapfenberger SV | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 20 | -20 | 1 |
![]() | |||||||||
QR | Kapfenberger SV | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Kapfenberger SV | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
207. | ![]() | TuRU 1880 Düsseldorf | 32,000 | ||||||
208. | ![]() | Leeds United | 31,993 | ||||||
209. | ![]() | FC Liverpool | 31,964 | ||||||
210. | ![]() | Vikingur Göta | 31,562 | ||||||
211. | ![]() | Kapfenberger SV | 31,177 | ||||||
212. | ![]() | FK Achmat Grosny | 31,126 | ||||||
213. | ![]() | Prestatyn Town FC | 30,945 | ||||||
214. | ![]() | 1.FC RB Pistorf | 30,784 | ||||||
215. | ![]() | Thyboron IF | 30,265 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Kapfenberger SV Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » Groza (11.02.2025) » Carinthian (07.02.2025) » FlyingMaster (06.02.2025) » HaakeBeck (15.01.2025) » Flutlicht (02.01.2025) » katharine (26.12.2024) » heiiji (24.12.2024) » YOC (17.12.2024) » DGDW (06.12.2024) » ernst (25.11.2024) » TheJudge (13.11.2024) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |
1. | ![]() | RB Leipzig | 126 |
2. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 112 |
3. | ![]() | Kanenaer SV | 92 |
4. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 87 |
5. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 78 |
6. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 67 |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 60 |
8. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 60 |
9. | ![]() | BSG Motor Bautzen | 59 |
10. | ![]() | SV Rödelmaier | 56 |