![]() | Shamrock Rovers
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.8 | Shamrock Rovers | - | Derry City | 3 | : | 0 | ![]() | Ende | |
Sp.9 | Kingdom Boys AFC | - | Shamrock Rovers | 10 | : | 6 | ![]() | Voten | |
Sp.10 | Shamrock Rovers | - | Galway United | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.11 | Cork City | - | Shamrock Rovers | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
10. | ![]() | ![]() | Cork City | 8 | 2 | 1 | 5 | 84 | : | 126 | -42 | 7 |
11. | ![]() | ![]() | Derry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 133 | : | 112 | +21 | 6 |
12. | ![]() | ![]() | Shamrock Rovers | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | : | 131 | -104 | 3 |
![]() | |||||||||
QR | Shamrock Rovers | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
QR | Shamrock Rovers | 0 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
101. | ![]() | SC Fortuna Köln | 69,429 | ||||||
102. | ![]() | Aktivist Schwarze Pumpe | 67,113 | ||||||
103. | ![]() | FC Aarau | 66,545 | ||||||
104. | ![]() | Sheffield Wednesday | 66,366 | ||||||
105. | ![]() | Shamrock Rovers | 65,381 | ||||||
106. | ![]() | IF Gnistan | 65,379 | ||||||
107. | ![]() | Kiffen 08 Helsinki | 65,159 | ||||||
108. | ![]() | Girondins Bordeaux | 64,783 | ||||||
109. | ![]() | Tom Tomsk | 64,525 |
![]() |
Nimm mit den Fans von Shamrock Rovers Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » daniel1903 (22.01.2021) » Sarah456 (22.01.2021) » Berliner73 (20.01.2021) » denjo (19.01.2021) » Edgar (18.01.2021) » Mosi (17.01.2021) » Rudi9 (12.01.2021) » VfB68 (10.01.2021) » Foresttree1903 (10.01.2021) » ZwickauerNeu (07.01.2021) » Angler98 (06.01.2021) » mehr anzeigen | ANZEIGE |
1. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 522 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 398 |
3. | ![]() | 1.FC Magdeburg | 376 |
4. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 233 |
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 136 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 102 |
7. | ![]() | 1.FC Köln | 98 |
8. | ![]() | Panathinaikos Athen | 90 |
9. | ![]() | TuS Koblenz | 87 |
10. | ![]() | Aktivist Schwarze Pumpe | 84 |