![]() | SSVg Velbert
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.13 | Germania Ratingen | - | SSVg Velbert | 36 | : | 34 | ![]() | Ende | |
Sp.14 | SSVg Velbert | - | MSV Duisburg | 25 | : | 78 | ![]() | Voten | |
Sp.15 | SSVg Velbert | - | SpVgg Fürth | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.16 | Mythos 95 Düsseldorf | - | SSVg Velbert | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
7. | ![]() | ![]() | SV Blau-Weiss Bennewitz | 13 | 7 | 0 | 6 | 982 | : | 1034 | -52 | 21 |
8. | ![]() | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 13 | 6 | 0 | 7 | 1922 | : | 1716 | +206 | 18 |
9. | ![]() | ![]() | SSVg Velbert | 13 | 6 | 0 | 7 | 755 | : | 820 | -65 | 18 |
10. | ![]() | ![]() | SpVgg Fürth | 13 | 6 | 0 | 7 | 1348 | : | 1591 | -243 | 18 |
11. | ![]() | ![]() | DSC Bielefeld | 13 | 5 | 1 | 7 | 877 | : | 1134 | -257 | 16 |
![]() | |||||||||
1.R | FSV Erlangen-Bruck | - | SSVg Velbert | 0 | : | 0 | ![]() | Ende | |
QR | SSVg Velbert | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | 1.FC Union Berlin | - | SSVg Velbert | 60 | : | 17 | ![]() | Ende | |
QR | SSVg Velbert | 6 | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
21. | ![]() | FC Millwall | 208,826 | ||||||
22. | ![]() | AZ Alkmaar | 207,459 | ||||||
23. | ![]() | DSC Bielefeld | 200,075 | ||||||
24. | ![]() | FC Midtjylland | 188,001 | ||||||
25. | ![]() | SSVg Velbert | 177,942 | ||||||
26. | ![]() | Espanyol Barcelona | 177,627 | ||||||
27. | ![]() | Wuppertaler SV | 176,583 | ||||||
28. | ![]() | Rayo Vallecano | 168,343 | ||||||
29. | ![]() | Dynamo Stawropol | 168,163 |
![]() |
Nimm mit den Fans von SSVg Velbert Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter | ANZEIGE |
1. | ![]() | SG Dynamo Dresden | 234 |
2. | ![]() | MSV Duisburg | 120 |
3. | ![]() | Rayo Vallecano | 108 |
4. | ![]() | Atletico Madrid | 103 |
5. | ![]() | FC Red Bull Salzburg | 101 |
6. | ![]() | 1.FC Union Berlin | 95 |
7. | ![]() | 1.FC Lok Leipzig | 90 |
8. | ![]() | Mythos 95 Düsseldorf | 89 |
9. | ![]() | Sachsenring Zwickau | 89 |
10. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 87 |