![]() | MSV Duisburg
|
Vereinsinfo | Statistiken | Vereinsplan | Pokal-Vitrine | Voter finden |
![]() | |||||||||
Sp.7 | 1.FC Magdeburg | - | MSV Duisburg | 0 | : | 131 | ![]() | Ende | |
Sp.8 | MSV Duisburg | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 94 | : | 0 | ![]() | Voten | |
Sp.9 | 1.FC Lok Leipzig | - | MSV Duisburg | _ | : | _ | ![]() | folgt | |
Sp.10 | MSV Duisburg | - | 1.FC Union Berlin | _ | : | _ | ![]() | folgt |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Votes | Diff. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 857 | : | 401 | +456 | 21 |
2. | ![]() | ![]() | Sachsenring Zwickau | 7 | 7 | 0 | 0 | 746 | : | 442 | +304 | 21 |
3. | ![]() | ![]() | 1.FC Köln | 7 | 6 | 0 | 1 | 858 | : | 389 | +469 | 18 |
4. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 5 | 0 | 2 | 498 | : | 360 | +138 | 15 |
5. | ![]() | ![]() | 1.FC Union Berlin | 7 | 4 | 1 | 2 | 738 | : | 564 | +174 | 13 |
![]() | |||||||||
AF | MSV Duisburg | - | Eintracht Braunschweig | 50 | : | 19 | ![]() | Voten | |
2.R | FC Eilenburg | - | MSV Duisburg | 0 | : | 39 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
1.R | Eintracht Braunschweig | - | MSV Duisburg | 163 | : | 161 | ![]() | Ende | |
QR | MSV Duisburg | 3 | Ende |
![]() | |||||||||
AF | FC Aarau | - | MSV Duisburg | 0 | : | 20 | ![]() | Voten | |
2.R | MSV Duisburg | - | SV 1919 Prösen | 48 | : | 0 | ![]() | Ende |
![]() | |||||||||
Pl. | Verein | Punkte | |||||||
9. | ![]() | FC Kuzbass Kemerovo | 263,237 | ||||||
10. | ![]() | Queens Park Rangers | 250,149 | ||||||
11. | ![]() | Hannovera Niedersachswerfen | 246,308 | ||||||
12. | ![]() | PAOK Saloniki | 245,170 | ||||||
13. | ![]() | MSV Duisburg | 226,076 | ||||||
14. | ![]() | Glasgow Rangers | 221,338 | ||||||
15. | ![]() | SKU Amstetten | 213,648 | ||||||
16. | ![]() | FC Encamp | 210,722 | ||||||
17. | ![]() | SK Rapid Wien | 208,970 |
![]() |
Nimm mit den Fans von MSV Duisburg Kontakt auf und trete in das Vereinsforum bei. Solltest du Fragen zum teaminternen Vereinsforum haben, kannst die oben genannten Trainer kontaktieren. » Vereinsforum beitreten |
Neue Voter ![]() » veskozlatev (14.07.2025) » s04albert (13.07.2025) » Mixmaster (12.07.2025) » Varna1913 (11.07.2025) » Radoslav (11.07.2025) » orkata (09.07.2025) » Wallny (06.07.2025) » Nischelmann (06.07.2025) » Kuno (05.07.2025) » colonia27 (01.07.2025) » RedB (30.06.2025) » mehr anzeigen | Gefällt dir Club-Vote? |